Webalizer www.osaka-sushi.net

統計期間: October 2023
作成日時 01-Nov-2023 07:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 353844
全ファイル数 323290
合計 Pages 335687
合計 Visits 14626
全 KBytes数 15847061
個別サイト数 4859
個別URL数 2634
個別リファラー数 2750
個別ユーザエージェント数 475
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 475 8513
一日あたりのヒット数 11414 22556
一日あたりのファイル数 10428 14996
一日あたりのページ数 10828 21672
Sites per Day 156 933
一日あたりの訪問者数 471 1285
一日あたりのKBytes数 511196 1047734
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1.79% 6337
Code 200 - OK 91.37% 323290
Code 206 - Partial Content 0.07% 261
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 49
Code 302 - Found 1.76% 6239
Code 304 - Not Modified 0.28% 989
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.31% 1090
Code 404 - Not Found 0.89% 3156
Code 500 - Internal Server Error 3.51% 12432

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9553 2.70% 9046 2.80% 9123 2.72% 252 1.72% 195 4.01% 180091 1.14%
2 6944 1.96% 6516 2.02% 6563 1.96% 212 1.45% 163 3.35% 162615 1.03%
3 9273 2.62% 6693 2.07% 8635 2.57% 597 4.08% 234 4.82% 165924 1.05%
4 8747 2.47% 8274 2.56% 7861 2.34% 270 1.85% 192 3.95% 282150 1.78%
5 8330 2.35% 7825 2.42% 7560 2.25% 422 2.89% 202 4.16% 282962 1.79%
6 10273 2.90% 9332 2.89% 9765 2.91% 732 5.00% 232 4.77% 286177 1.81%
7 11136 3.15% 10766 3.33% 10296 3.07% 289 1.98% 207 4.26% 293768 1.85%
8 7105 2.01% 6828 2.11% 6761 2.01% 216 1.48% 155 3.19% 279911 1.77%
9 8556 2.42% 8092 2.50% 8114 2.42% 304 2.08% 219 4.51% 297517 1.88%
10 8912 2.52% 8363 2.59% 8632 2.57% 276 1.89% 185 3.81% 304784 1.92%
11 10824 3.06% 10082 3.12% 9974 2.97% 369 2.52% 200 4.12% 343710 2.17%
12 11084 3.13% 10394 3.22% 10368 3.09% 286 1.96% 203 4.18% 323700 2.04%
13 12055 3.41% 10357 3.20% 11149 3.32% 311 2.13% 241 4.96% 322820 2.04%
14 7447 2.10% 6777 2.10% 7027 2.09% 279 1.91% 174 3.58% 306374 1.93%
15 10353 2.93% 9771 3.02% 9980 2.97% 249 1.70% 193 3.97% 393215 2.48%
16 10828 3.06% 9657 2.99% 10030 2.99% 652 4.46% 214 4.40% 446662 2.82%
17 7272 2.06% 6197 1.92% 6767 2.02% 724 4.95% 255 5.25% 278312 1.76%
18 8362 2.36% 7664 2.37% 7690 2.29% 524 3.58% 359 7.39% 363902 2.30%
19 15393 4.35% 14904 4.61% 14847 4.42% 367 2.51% 280 5.76% 796948 5.03%
20 13992 3.95% 12765 3.95% 13428 4.00% 792 5.42% 659 13.56% 1023831 6.46%
21 22556 6.37% 14852 4.59% 21672 6.46% 1285 8.79% 933 19.20% 946720 5.97%
22 12386 3.50% 12018 3.72% 12079 3.60% 693 4.74% 460 9.47% 778529 4.91%
23 11269 3.18% 10894 3.37% 10728 3.20% 598 4.09% 383 7.88% 795761 5.02%
24 12708 3.59% 12595 3.90% 11906 3.55% 308 2.11% 202 4.16% 769304 4.85%
25 15185 4.29% 14996 4.64% 14640 4.36% 446 3.05% 288 5.93% 608545 3.84%
26 12474 3.53% 11230 3.47% 11918 3.55% 825 5.64% 330 6.79% 530514 3.35%
27 14051 3.97% 13320 4.12% 13542 4.03% 813 5.56% 277 5.70% 636584 4.02%
28 13300 3.76% 13140 4.06% 12564 3.74% 630 4.31% 262 5.39% 748598 4.72%
29 11547 3.26% 11122 3.44% 11220 3.34% 303 2.07% 190 3.91% 985635 6.22%
30 16947 4.79% 14624 4.52% 16262 4.84% 305 2.09% 235 4.84% 1047734 6.61%
31 14982 4.23% 14196 4.39% 14586 4.35% 618 4.23% 455 9.36% 863764 5.45%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 534 16578 4.69% 474 14719 4.55% 515 15994 4.76% 20853 646455 4.08%
1 483 14995 4.24% 457 14193 4.39% 463 14382 4.28% 20511 635829 4.01%
2 421 13054 3.69% 396 12292 3.80% 399 12391 3.69% 21239 658407 4.15%
3 442 13725 3.88% 412 12783 3.95% 429 13306 3.96% 21224 657940 4.15%
4 458 14202 4.01% 426 13206 4.08% 447 13871 4.13% 21052 652602 4.12%
5 472 14641 4.14% 434 13471 4.17% 458 14219 4.24% 21049 652521 4.12%
6 463 14365 4.06% 421 13080 4.05% 448 13917 4.15% 21466 665448 4.20%
7 452 14042 3.97% 408 12666 3.92% 438 13583 4.05% 21627 670447 4.23%
8 463 14356 4.06% 418 12979 4.01% 438 13589 4.05% 21749 674220 4.25%
9 483 14990 4.24% 443 13743 4.25% 451 13987 4.17% 21801 675836 4.26%
10 425 13197 3.73% 393 12204 3.77% 401 12446 3.71% 21524 667241 4.21%
11 660 20462 5.78% 418 12984 4.02% 612 18985 5.66% 22979 712342 4.50%
12 453 14054 3.97% 422 13099 4.05% 424 13150 3.92% 21781 675223 4.26%
13 452 14028 3.96% 420 13046 4.04% 424 13170 3.92% 21028 651879 4.11%
14 535 16589 4.69% 510 15836 4.90% 482 14954 4.45% 22026 682810 4.31%
15 463 14367 4.06% 440 13665 4.23% 437 13573 4.04% 21119 654699 4.13%
16 456 14154 4.00% 422 13105 4.05% 432 13409 3.99% 21080 653469 4.12%
17 515 15982 4.52% 492 15279 4.73% 482 14946 4.45% 21007 651223 4.11%
18 471 14606 4.13% 446 13855 4.29% 446 13850 4.13% 20797 644696 4.07%
19 441 13695 3.87% 418 12960 4.01% 418 12970 3.86% 21088 653720 4.13%
20 448 13892 3.93% 422 13100 4.05% 422 13091 3.90% 21179 656536 4.14%
21 474 14701 4.15% 443 13744 4.25% 455 14132 4.21% 21273 659473 4.16%
22 461 14308 4.04% 429 13309 4.12% 439 13609 4.05% 20839 646001 4.08%
23 479 14861 4.20% 450 13972 4.32% 456 14163 4.22% 20905 648043 4.09%

トップ 30 of 2634 全URL
# Hits KBytes URL
1 144802 40.92% 713886 4.50% /webalizer/usage_202304.html
2 70020 19.79% 9028195 56.97% /webalizer/usage_202310.html
3 42344 11.97% 416567 2.63% /webalizer/
4 30005 8.48% 4072267 25.70% /webalizer/usage_202309.html
5 6620 1.87% 33856 0.21% /
6 5149 1.46% 689086 4.35% /webalizer/usage_202307.html
7 1081 0.31% 134298 0.85% /webalizer/usage_202308.html
8 672 0.19% 0 0.00% /sushiosaka/wp-cron.php
9 398 0.11% 421 0.00% /js/menu.js
10 277 0.08% 37018 0.23% /webalizer/usage_201711.html
11 196 0.06% 149 0.00% /img/osaka.ico
12 124 0.04% 1085 0.01% /sushi/sushi3.html
13 96 0.03% 1346 0.01% /union/action.html
14 94 0.03% 1174 0.01% /fresh/fresh1.html
15 93 0.03% 954 0.01% /union/overview.html
16 83 0.02% 2781 0.02% /fcommerce/fcommerce.html
17 81 0.02% 1174 0.01% /shop/shop.html
18 78 0.02% 1012 0.01% /union/webosaka/
19 76 0.02% 492 0.00% /sushi/sushi.html
20 71 0.02% 6388 0.04% /sushiosaka/bypurpose/
21 70 0.02% 2210 0.01% /sushiosaka/area/
22 66 0.02% 522 0.00% /syun/syun1303.html
23 65 0.02% 737 0.00% /contents/sitemap.html
24 63 0.02% 895 0.01% /seasonal/spring.html
25 61 0.02% 500 0.00% /sushi/sushi2.html
26 57 0.02% 682 0.00% /union/sushiken.html
27 53 0.01% 3809 0.02% /purpose/purpose.html
28 49 0.01% 90 0.00% /sushiosaka/wp-admin/admin-ajax.php
29 47 0.01% 566 0.00% /union/join.html
30 45 0.01% 3947 0.02% /sushiosaka/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js

トップ 20 of 2634 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 70020 19.79% 9028195 56.97% /webalizer/usage_202310.html
2 30005 8.48% 4072267 25.70% /webalizer/usage_202309.html
3 144802 40.92% 713886 4.50% /webalizer/usage_202304.html
4 5149 1.46% 689086 4.35% /webalizer/usage_202307.html
5 42344 11.97% 416567 2.63% /webalizer/
6 1081 0.31% 134298 0.85% /webalizer/usage_202308.html
7 277 0.08% 37018 0.23% /webalizer/usage_201711.html
8 6620 1.87% 33856 0.21% /
9 7 0.00% 25004 0.16% /union/poster2012.pdf
10 7 0.00% 24942 0.16% /syun/img/1302/post13-02.pdf
11 3 0.00% 10405 0.07% /union/webosaka/r04/img/sushi-technical-2022.pdf
12 2 0.00% 10037 0.06% /syun/img/09/post12-09.pdf
13 71 0.02% 6388 0.04% /sushiosaka/bypurpose/
14 38 0.01% 5027 0.03% /webalizer/usage_202306.html
15 32 0.01% 4182 0.03% /webalizer/usage_201902.html
16 32 0.01% 4160 0.03% /webalizer/usage_201811.html
17 31 0.01% 4025 0.03% /webalizer/usage_201904.html
18 45 0.01% 3947 0.02% /sushiosaka/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
19 30 0.01% 3935 0.02% /webalizer/usage_201906.html
20 53 0.01% 3809 0.02% /purpose/purpose.html

トップ 10 of 565 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 42344 11.97% 3304 38.72% /webalizer/
2 6620 1.87% 1175 13.77% /
3 144802 40.92% 563 6.60% /webalizer/usage_202304.html
4 672 0.19% 525 6.15% /sushiosaka/wp-cron.php
5 70020 19.79% 226 2.65% /webalizer/usage_202310.html
6 277 0.08% 164 1.92% /webalizer/usage_201711.html
7 124 0.04% 93 1.09% /sushi/sushi3.html
8 1081 0.31% 74 0.87% /webalizer/usage_202308.html
9 93 0.03% 63 0.74% /union/overview.html
10 5149 1.46% 51 0.60% /webalizer/usage_202307.html

トップ 10 of 539 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 42344 11.97% 3301 39.58% /webalizer/
2 6620 1.87% 1117 13.39% /
3 144802 40.92% 560 6.71% /webalizer/usage_202304.html
4 672 0.19% 520 6.23% /sushiosaka/wp-cron.php
5 70020 19.79% 222 2.66% /webalizer/usage_202310.html
6 277 0.08% 162 1.94% /webalizer/usage_201711.html
7 124 0.04% 93 1.11% /sushi/sushi3.html
8 93 0.03% 52 0.62% /union/overview.html
9 5149 1.46% 50 0.60% /webalizer/usage_202307.html
10 78 0.02% 43 0.52% /union/webosaka/

トップ 50 of 4859 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 139519 39.43% 139519 43.16% 0 0.00% 559 3.82% 136.243.13.183
2 28281 7.99% 28281 8.75% 3838290 24.22% 13 0.09% 94.103.91.35
3 17015 4.81% 17015 5.26% 168120 1.06% 7 0.05% 31.184.194.189
4 13941 3.94% 13941 4.31% 1170431 7.39% 1 0.01% 5.42.66.20
5 13713 3.88% 13713 4.24% 1778777 11.22% 9 0.06% 5.42.65.19
6 11137 3.15% 5858 1.81% 791040 4.99% 4 0.03% 65.109.97.126
7 10543 2.98% 10543 3.26% 1324570 8.36% 16 0.11% 5.42.65.70
8 10283 2.91% 10283 3.18% 1326304 8.37% 9 0.06% 185.149.146.53
9 8545 2.41% 8545 2.64% 1109956 7.00% 2 0.01% 5.42.67.16
10 8021 2.27% 1522 0.47% 37718 0.24% 107 0.73% 85.209.11.97
11 6698 1.89% 6698 2.07% 872871 5.51% 1 0.01% 5.42.65.8
12 6061 1.71% 6061 1.87% 788977 4.98% 3 0.02% 5.42.64.62
13 3491 0.99% 3491 1.08% 464356 2.93% 8 0.05% 185.172.128.116
14 2343 0.66% 2343 0.72% 313562 1.98% 17 0.12% 94.25.168.206
15 2329 0.66% 460 0.14% 10278 0.06% 1 0.01% 144.76.73.122
16 1812 0.51% 911 0.28% 120224 0.76% 16 0.11% 95.54.133.122
17 1646 0.47% 1646 0.51% 16269 0.10% 21 0.14% 172.94.8.171
18 1503 0.42% 438 0.14% 23024 0.15% 28 0.19% 105.112.102.80
19 1476 0.42% 38 0.01% 6283 0.04% 267 1.83% 216.244.66.231
20 1098 0.31% 1098 0.34% 140432 0.89% 2 0.01% 5.42.65.94
21 1021 0.29% 1021 0.32% 122549 0.77% 65 0.44% 94.25.173.184
22 996 0.28% 996 0.31% 9845 0.06% 7 0.05% 169.150.208.149
23 893 0.25% 893 0.28% 8827 0.06% 36 0.25% 149.50.217.104
24 826 0.23% 826 0.26% 110543 0.70% 3 0.02% 94.25.169.182
25 766 0.22% 766 0.24% 102513 0.65% 2 0.01% 94.25.170.136
26 750 0.21% 750 0.23% 7409 0.05% 19 0.13% 149.34.252.7
27 730 0.21% 559 0.17% 11877 0.07% 19 0.13% 44.230.252.91
28 728 0.21% 552 0.17% 11559 0.07% 18 0.12% 52.25.208.208
29 687 0.19% 515 0.16% 10970 0.07% 16 0.11% 100.21.24.205
30 684 0.19% 684 0.21% 231 0.00% 525 3.59% 210.129.88.29
31 508 0.14% 508 0.16% 5017 0.03% 5 0.03% 193.68.73.50
32 450 0.13% 450 0.14% 50922 0.32% 27 0.18% 94.25.173.134
33 443 0.13% 443 0.14% 4377 0.03% 18 0.12% 149.50.217.105
34 399 0.11% 399 0.12% 3939 0.02% 1 0.01% 45.74.46.225
35 399 0.11% 399 0.12% 3939 0.02% 1 0.01% 85.208.3.141
36 396 0.11% 396 0.12% 3910 0.02% 6 0.04% 146.70.170.47
37 384 0.11% 367 0.11% 11349 0.07% 8 0.05% 121.2.73.16
38 383 0.11% 383 0.12% 3784 0.02% 9 0.06% 185.174.159.251
39 349 0.10% 349 0.11% 46706 0.29% 2 0.01% 94.25.171.242
40 339 0.10% 339 0.10% 3349 0.02% 6 0.04% 149.34.249.86
41 337 0.10% 337 0.10% 3331 0.02% 36 0.25% 46.246.8.55
42 332 0.09% 332 0.10% 3280 0.02% 1 0.01% 31.171.155.204
43 329 0.09% 329 0.10% 3250 0.02% 1 0.01% 45.134.213.14
44 328 0.09% 328 0.10% 3240 0.02% 1 0.01% 194.150.167.72
45 323 0.09% 323 0.10% 3189 0.02% 4 0.03% 149.50.217.97
46 323 0.09% 323 0.10% 3191 0.02% 1 0.01% 178.175.130.26
47 322 0.09% 322 0.10% 3181 0.02% 2 0.01% 43.250.205.147
48 319 0.09% 319 0.10% 3151 0.02% 5 0.03% 146.70.111.137
49 319 0.09% 319 0.10% 3151 0.02% 2 0.01% 149.102.239.72
50 291 0.08% 291 0.09% 2875 0.02% 8 0.05% 193.68.73.58

トップ 20 of 4859 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28281 7.99% 28281 8.75% 3838290 24.22% 13 0.09% 94.103.91.35
2 13713 3.88% 13713 4.24% 1778777 11.22% 9 0.06% 5.42.65.19
3 10283 2.91% 10283 3.18% 1326304 8.37% 9 0.06% 185.149.146.53
4 10543 2.98% 10543 3.26% 1324570 8.36% 16 0.11% 5.42.65.70
5 13941 3.94% 13941 4.31% 1170431 7.39% 1 0.01% 5.42.66.20
6 8545 2.41% 8545 2.64% 1109956 7.00% 2 0.01% 5.42.67.16
7 6698 1.89% 6698 2.07% 872871 5.51% 1 0.01% 5.42.65.8
8 11137 3.15% 5858 1.81% 791040 4.99% 4 0.03% 65.109.97.126
9 6061 1.71% 6061 1.87% 788977 4.98% 3 0.02% 5.42.64.62
10 3491 0.99% 3491 1.08% 464356 2.93% 8 0.05% 185.172.128.116
11 2343 0.66% 2343 0.72% 313562 1.98% 17 0.12% 94.25.168.206
12 17015 4.81% 17015 5.26% 168120 1.06% 7 0.05% 31.184.194.189
13 1098 0.31% 1098 0.34% 140432 0.89% 2 0.01% 5.42.65.94
14 1021 0.29% 1021 0.32% 122549 0.77% 65 0.44% 94.25.173.184
15 1812 0.51% 911 0.28% 120224 0.76% 16 0.11% 95.54.133.122
16 826 0.23% 826 0.26% 110543 0.70% 3 0.02% 94.25.169.182
17 766 0.22% 766 0.24% 102513 0.65% 2 0.01% 94.25.170.136
18 450 0.13% 450 0.14% 50922 0.32% 27 0.18% 94.25.173.134
19 349 0.10% 349 0.11% 46706 0.29% 2 0.01% 94.25.171.242
20 8021 2.27% 1522 0.47% 37718 0.24% 107 0.73% 85.209.11.97

トップ 30 of 2750 リファラー
# Hits リファラー
1 37134 10.49% - (Direct Request)
2 11490 3.25% https://apkstorage.net/
3 11399 3.22% https://prezentacii.info/
4 11295 3.19% https://apkzavr.com/
5 11220 3.17% https://www.mobilecards.com.ua/
6 11190 3.16% https://blackdroid.mobi/
7 11173 3.16% https://fitness-crimea.ru/
8 10935 3.09% https://coloriage-carnaval.com/
9 10693 3.02% https://ausmalbilderdisney.com/
10 10425 2.95% https://driverss.net/
11 10185 2.88% https://pdatop.net/
12 10133 2.86% https://gen-msk.ru
13 9885 2.79% https://prodroiders.net/
14 9834 2.78% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 9795 2.77% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
16 9675 2.73% https://generik-spb.ru
17 9534 2.69% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
18 9410 2.66% https://ekskurzia-dubai.bg
19 3485 0.98% https://unicef-deutschland.de
20 3459 0.98% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
21 3358 0.95% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
22 3330 0.94% https://one-pin-up-casino.ru/
23 3330 0.94% https://yandex-google-seo.ru/
24 3311 0.94% https://sg-video-test.ru
25 3273 0.92% https://xuonlinepharmacy.com
26 2646 0.75% https://sumkispb.ru/
27 2579 0.73% https://mupapat.ru/
28 2540 0.72% https://ipregpro.ru/
29 2518 0.71% https://sibprom-nsk.ru/
30 2495 0.71% https://xn--megsb-l11b.com

トップ 14 of 14 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 13 19.70% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
2 10 15.15% https://smegabat.ru
3 9 13.64% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
4 8 12.12% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 7 10.61% https://smegabat.ru/p=139
6 6 9.09% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
7 5 7.58% https://smegabat.ru/p=74
8 2 3.03% http://www.osaka-sushi.net/sushi/sushi2.html
9 1 1.52% http://www.osaka-sushi.net/
10 1 1.52% http://www.osaka-sushi.net/seasonal/spring.html
11 1 1.52% http://www.osaka-sushi.net/sushi/sushi3.html
12 1 1.52% http://www.osaka-sushi.net/union/action1601.html
13 1 1.52% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h26/09.html
14 1 1.52% 紊ч綺茵羌翫雁

トップ 15 of 475 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 139759 39.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 10612 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 10549 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 10508 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 10436 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 8021 2.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.702.0 Chrome/12.0.702.0 Safar
7 5392 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 5368 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 5337 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5336 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 5330 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 5315 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 5302 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
14 5299 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 5285 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 353844 100.00% 323551 100.08% 15847061 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23