Webalizer www.osaka-sushi.net

統計期間: February 2019
作成日時 01-Mar-2019 07:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2019
全ヒット数 179552
全ファイル数 169738
合計 Pages 146733
合計 Visits 19515
全 KBytes数 3081471
個別サイト数 5978
個別URL数 1553
個別リファラー数 1396
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 728
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 267 1285
一日あたりのヒット数 6412 9485
一日あたりのファイル数 6062 9171
一日あたりのページ数 5240 8638
Sites per Day 213 1063
一日あたりの訪問者数 696 1377
一日あたりのKBytes数 110053 178219
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.53% 169738
Code 206 - Partial Content 0.01% 26
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 13
Code 302 - Found 0.01% 12
Code 304 - Not Modified 0.90% 1624
Code 400 - Bad Request 0.01% 9
Code 403 - Forbidden 0.03% 50
Code 404 - Not Found 4.50% 8079
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1

Daily usage for February 2019

日ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4078 2.27% 3826 2.25% 2882 1.96% 898 4.60% 674 11.27% 119322 3.87%
2 5140 2.86% 4794 2.82% 3578 2.44% 1139 5.84% 803 13.43% 146369 4.75%
3 3883 2.16% 3574 2.11% 1430 0.97% 663 3.40% 390 6.52% 163959 5.32%
4 3570 1.99% 3291 1.94% 1410 0.96% 606 3.11% 320 5.35% 173342 5.63%
5 4828 2.69% 3983 2.35% 3463 2.36% 574 2.94% 263 4.40% 158810 5.15%
6 7562 4.21% 7312 4.31% 6291 4.29% 691 3.54% 331 5.54% 155944 5.06%
7 9007 5.02% 8693 5.12% 7697 5.25% 656 3.36% 314 5.25% 154671 5.02%
8 7566 4.21% 7270 4.28% 6488 4.42% 596 3.05% 283 4.73% 126274 4.10%
9 7970 4.44% 7569 4.46% 6709 4.57% 842 4.31% 504 8.43% 178219 5.78%
10 6984 3.89% 6666 3.93% 6011 4.10% 630 3.23% 340 5.69% 105597 3.43%
11 7603 4.23% 7295 4.30% 6718 4.58% 711 3.64% 466 7.80% 123439 4.01%
12 7741 4.31% 7397 4.36% 6400 4.36% 599 3.07% 325 5.44% 139055 4.51%
13 7956 4.43% 7653 4.51% 6980 4.76% 646 3.31% 300 5.02% 138803 4.50%
14 7680 4.28% 7425 4.37% 6593 4.49% 675 3.46% 375 6.27% 129642 4.21%
15 7495 4.17% 7081 4.17% 6629 4.52% 581 2.98% 306 5.12% 80674 2.62%
16 7663 4.27% 7364 4.34% 6641 4.53% 637 3.26% 352 5.89% 85521 2.78%
17 6663 3.71% 6393 3.77% 5739 3.91% 557 2.85% 300 5.02% 64702 2.10%
18 6867 3.82% 6468 3.81% 6152 4.19% 593 3.04% 346 5.79% 63205 2.05%
19 6860 3.82% 6406 3.77% 5852 3.99% 621 3.18% 393 6.57% 75702 2.46%
20 7104 3.96% 6791 4.00% 6050 4.12% 627 3.21% 375 6.27% 74469 2.42%
21 6947 3.87% 6694 3.94% 6033 4.11% 628 3.22% 375 6.27% 78225 2.54%
22 6306 3.51% 6058 3.57% 5675 3.87% 562 2.88% 273 4.57% 69705 2.26%
23 9485 5.28% 9171 5.40% 8638 5.89% 1377 7.06% 1063 17.78% 115102 3.74%
24 6700 3.73% 6337 3.73% 5648 3.85% 726 3.72% 485 8.11% 68632 2.23%
25 4742 2.64% 4157 2.45% 3397 2.32% 852 4.37% 550 9.20% 58860 1.91%
26 3195 1.78% 2763 1.63% 2161 1.47% 720 3.69% 417 6.98% 50444 1.64%
27 5142 2.86% 4820 2.84% 3972 2.71% 560 2.87% 281 4.70% 94403 3.06%
28 2815 1.57% 2487 1.47% 1496 1.02% 617 3.16% 381 6.37% 88380 2.87%

Hourly usage for February 2019

時間ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 255 7164 3.99% 241 6767 3.99% 210 5887 4.01% 4338 121476 3.94%
1 267 7492 4.17% 255 7156 4.22% 231 6477 4.41% 4187 117245 3.80%
2 274 7672 4.27% 261 7328 4.32% 253 7107 4.84% 3894 109035 3.54%
3 202 5671 3.16% 194 5443 3.21% 190 5339 3.64% 2721 76177 2.47%
4 208 5847 3.26% 202 5669 3.34% 193 5425 3.70% 3229 90400 2.93%
5 210 5887 3.28% 197 5530 3.26% 192 5390 3.67% 3187 89224 2.90%
6 212 5950 3.31% 204 5715 3.37% 196 5493 3.74% 3070 85949 2.79%
7 242 6802 3.79% 234 6552 3.86% 208 5850 3.99% 4087 114449 3.71%
8 293 8210 4.57% 280 7862 4.63% 256 7170 4.89% 4779 133800 4.34%
9 284 7964 4.44% 272 7616 4.49% 235 6598 4.50% 4570 127953 4.15%
10 297 8337 4.64% 273 7648 4.51% 210 5886 4.01% 5731 160467 5.21%
11 301 8428 4.69% 287 8047 4.74% 211 5930 4.04% 6672 186820 6.06%
12 267 7490 4.17% 249 6972 4.11% 199 5579 3.80% 5100 142813 4.63%
13 306 8569 4.77% 288 8073 4.76% 251 7045 4.80% 5102 142846 4.64%
14 271 7589 4.23% 257 7216 4.25% 208 5831 3.97% 4859 136058 4.42%
15 377 10572 5.89% 338 9469 5.58% 302 8462 5.77% 6268 175505 5.70%
16 265 7425 4.14% 250 7004 4.13% 198 5552 3.78% 5096 142692 4.63%
17 251 7053 3.93% 238 6683 3.94% 190 5345 3.64% 4269 119528 3.88%
18 266 7470 4.16% 254 7121 4.20% 206 5791 3.95% 4646 130086 4.22%
19 278 7806 4.35% 265 7435 4.38% 230 6454 4.40% 5023 140637 4.56%
20 287 8055 4.49% 274 7692 4.53% 241 6772 4.62% 4611 129100 4.19%
21 252 7075 3.94% 234 6562 3.87% 202 5658 3.86% 4190 117314 3.81%
22 274 7697 4.29% 257 7204 4.24% 212 5936 4.05% 5426 151924 4.93%
23 261 7327 4.08% 249 6974 4.11% 205 5756 3.92% 4999 139973 4.54%

トップ 30 of 1553 全URL
# Hits KBytes URL
1 96504 53.75% 493317 16.01% /
2 27942 15.56% 285650 9.27% /shops/modules/navi/
3 6662 3.71% 64831 2.10% /webalizer/
4 6008 3.35% 780986 25.34% /webalizer/usage_201811.html
5 653 0.36% 661 0.02% /js/menu.js
6 467 0.26% 8195 0.27% /contents/../shop/../shops/modules/navi/
7 443 0.25% 335 0.01% /img/osaka.ico
8 431 0.24% 6844 0.22% /shops/modules/navi/kml.php
9 392 0.22% 52462 1.70% /webalizer/usage_201609.html
10 285 0.16% 33365 1.08% /webalizer/usage_201902.html
11 283 0.16% 3117 0.10% /sushi/sushi3.html
12 231 0.13% 1751 0.06% /shops/userinfo.php
13 223 0.12% 3001 0.10% /shops/include/xoops.js
14 218 0.12% 6552 0.21% /union/webosaka/h28/06.html
15 198 0.11% 150 0.00% /shops/favicon.ico
16 190 0.11% 24990 0.81% /webalizer/usage_201711.html
17 190 0.11% 25326 0.82% /webalizer/usage_201712.html
18 167 0.09% 2300 0.07% /shop/shop.html
19 162 0.09% 2357 0.08% /shops/modules/navi/js/map.js
20 159 0.09% 20487 0.66% /webalizer/usage_201901.html
21 151 0.08% 18352 0.60% /shops/modules/navi/js/prototype.js
22 143 0.08% 296 0.01% /shops/modules/navi/js/scriptaculous.js
23 141 0.08% 3235 0.10% /shops/modules/navi/js/lightbox.js
24 139 0.08% 1853 0.06% /union/action.html
25 132 0.07% 4059 0.13% /shops/modules/navi/js/effects.js
26 104 0.06% 3935 0.13% /fcommerce/fcommerce.html
27 104 0.06% 592 0.02% /sushi/sushi.html
28 102 0.06% 1233 0.04% /fresh/fresh1.html
29 99 0.06% 6739 0.22% /purpose/purpose.html
30 99 0.06% 879 0.03% /union/overview.html

トップ 20 of 1553 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6008 3.35% 780986 25.34% /webalizer/usage_201811.html
2 96504 53.75% 493317 16.01% /
3 27942 15.56% 285650 9.27% /shops/modules/navi/
4 6662 3.71% 64831 2.10% /webalizer/
5 10 0.01% 54522 1.77% /img/top.swf
6 392 0.22% 52462 1.70% /webalizer/usage_201609.html
7 15 0.01% 33863 1.10% /union/poster2012.pdf
8 285 0.16% 33365 1.08% /webalizer/usage_201902.html
9 190 0.11% 25326 0.82% /webalizer/usage_201712.html
10 190 0.11% 24990 0.81% /webalizer/usage_201711.html
11 4 0.00% 24650 0.80% /syun/img/07/post12-07.pdf
12 159 0.09% 20487 0.66% /webalizer/usage_201901.html
13 151 0.08% 18352 0.60% /shops/modules/navi/js/prototype.js
14 5 0.00% 16835 0.55% /tsuribune/obj002.AVI
15 6 0.00% 14253 0.46% /syun/img/1302/post13-02.pdf
16 6 0.00% 12940 0.42% /tsuribune/obj003.AVI
17 88 0.05% 10647 0.35% /webalizer/usage_201809.html
18 4 0.00% 10401 0.34% /tsuribune/obj004.AVI
19 467 0.26% 8195 0.27% /contents/../shop/../shops/modules/navi/
20 431 0.24% 6844 0.22% /shops/modules/navi/kml.php

トップ 10 of 375 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27942 15.56% 9515 49.29% /shops/modules/navi/
2 6662 3.71% 3414 17.69% /webalizer/
3 96504 53.75% 1267 6.56% /
4 6008 3.35% 687 3.56% /webalizer/usage_201811.html
5 285 0.16% 280 1.45% /webalizer/usage_201902.html
6 283 0.16% 238 1.23% /sushi/sushi3.html
7 218 0.12% 187 0.97% /union/webosaka/h28/06.html
8 190 0.11% 184 0.95% /webalizer/usage_201711.html
9 431 0.24% 174 0.90% /shops/modules/navi/kml.php
10 190 0.11% 162 0.84% /webalizer/usage_201712.html

トップ 10 of 375 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27942 15.56% 9609 49.82% /shops/modules/navi/
2 6662 3.71% 3420 17.73% /webalizer/
3 96504 53.75% 1203 6.24% /
4 6008 3.35% 688 3.57% /webalizer/usage_201811.html
5 285 0.16% 280 1.45% /webalizer/usage_201902.html
6 283 0.16% 213 1.10% /sushi/sushi3.html
7 431 0.24% 205 1.06% /shops/modules/navi/kml.php
8 218 0.12% 190 0.99% /union/webosaka/h28/06.html
9 190 0.11% 181 0.94% /webalizer/usage_201711.html
10 190 0.11% 152 0.79% /webalizer/usage_201712.html

トップ 50 of 5978 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 94506 52.63% 94506 55.68% 483605 15.69% 2 0.01% 217.182.203.50
2 6931 3.86% 6840 4.03% 61127 1.98% 55 0.28% 157.82.156.134
3 4223 2.35% 4223 2.49% 549043 17.82% 92 0.47% 176.36.21.189
4 3120 1.74% 3089 1.82% 34055 1.11% 38 0.19% 52.10.65.227
5 2418 1.35% 2349 1.38% 24418 0.79% 111 0.57% 157.82.156.243
6 2394 1.33% 1239 0.73% 11851 0.38% 547 2.80% 216.244.66.231
7 1783 0.99% 1783 1.05% 231813 7.52% 595 3.05% 93.72.51.208
8 1397 0.78% 127 0.07% 4499 0.15% 114 0.58% 121.83.183.209
9 752 0.42% 45 0.03% 1703 0.06% 1 0.01% 14.10.58.96
10 722 0.40% 127 0.07% 8271 0.27% 1 0.01% 199.47.87.142
11 641 0.36% 293 0.17% 8777 0.28% 3 0.02% 59.190.151.172
12 584 0.33% 462 0.27% 25030 0.81% 166 0.85% 66.249.79.125
13 548 0.31% 359 0.21% 11545 0.37% 25 0.13% 121.2.73.16
14 518 0.29% 513 0.30% 5396 0.18% 9 0.05% 54.184.20.246
15 508 0.28% 422 0.25% 19216 0.62% 162 0.83% 66.249.79.127
16 500 0.28% 490 0.29% 4955 0.16% 1 0.01% 64.62.252.176
17 481 0.27% 437 0.26% 9309 0.30% 9 0.05% 94.130.66.99
18 474 0.26% 472 0.28% 4847 0.16% 4 0.02% 34.215.154.10
19 468 0.26% 467 0.28% 4756 0.15% 7 0.04% 34.211.103.5
20 467 0.26% 467 0.28% 8195 0.27% 1 0.01% 176.121.14.187
21 464 0.26% 460 0.27% 4774 0.15% 2 0.01% 54.213.237.26
22 450 0.25% 360 0.21% 13938 0.45% 159 0.81% 66.249.79.97
23 438 0.24% 416 0.25% 8836 0.29% 1 0.01% 94.130.237.96
24 436 0.24% 436 0.26% 4311 0.14% 292 1.50% 134.119.182.126
25 404 0.23% 399 0.24% 13315 0.43% 16 0.08% 66.249.82.135
26 392 0.22% 390 0.23% 14319 0.46% 16 0.08% 66.249.82.134
27 388 0.22% 388 0.23% 52193 1.69% 2 0.01% 31.184.238.248
28 383 0.21% 377 0.22% 17411 0.57% 14 0.07% 66.249.82.136
29 339 0.19% 294 0.17% 3312 0.11% 241 1.23% 46.229.168.134
30 334 0.19% 331 0.20% 9181 0.30% 3 0.02% 49.251.196.6
31 321 0.18% 274 0.16% 3152 0.10% 231 1.18% 46.229.168.148
32 318 0.18% 289 0.17% 3397 0.11% 238 1.22% 46.229.168.151
33 311 0.17% 268 0.16% 3096 0.10% 219 1.12% 46.229.168.137
34 307 0.17% 274 0.16% 3094 0.10% 226 1.16% 46.229.168.131
35 306 0.17% 271 0.16% 3061 0.10% 222 1.14% 46.229.168.129
36 304 0.17% 270 0.16% 3012 0.10% 222 1.14% 46.229.168.146
37 287 0.16% 262 0.15% 2945 0.10% 212 1.09% 46.229.168.152
38 286 0.16% 255 0.15% 2872 0.09% 215 1.10% 46.229.168.130
39 285 0.16% 248 0.15% 2824 0.09% 201 1.03% 46.229.168.133
40 285 0.16% 248 0.15% 2842 0.09% 207 1.06% 46.229.168.153
41 284 0.16% 241 0.14% 2852 0.09% 200 1.02% 46.229.168.138
42 283 0.16% 247 0.15% 2651 0.09% 202 1.04% 46.229.168.139
43 283 0.16% 248 0.15% 2941 0.10% 207 1.06% 46.229.168.147
44 273 0.15% 227 0.13% 2509 0.08% 195 1.00% 46.229.168.135
45 272 0.15% 235 0.14% 2751 0.09% 188 0.96% 46.229.168.142
46 267 0.15% 242 0.14% 2777 0.09% 197 1.01% 46.229.168.132
47 266 0.15% 222 0.13% 2525 0.08% 178 0.91% 46.229.168.144
48 266 0.15% 236 0.14% 2729 0.09% 195 1.00% 46.229.168.150
49 261 0.15% 225 0.13% 2600 0.08% 187 0.96% 46.229.168.136
50 254 0.14% 77 0.05% 734 0.02% 45 0.23% 17.58.96.214

トップ 20 of 5978 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4223 2.35% 4223 2.49% 549043 17.82% 92 0.47% 176.36.21.189
2 94506 52.63% 94506 55.68% 483605 15.69% 2 0.01% 217.182.203.50
3 1783 0.99% 1783 1.05% 231813 7.52% 595 3.05% 93.72.51.208
4 6931 3.86% 6840 4.03% 61127 1.98% 55 0.28% 157.82.156.134
5 388 0.22% 388 0.23% 52193 1.69% 2 0.01% 31.184.238.248
6 3120 1.74% 3089 1.82% 34055 1.11% 38 0.19% 52.10.65.227
7 584 0.33% 462 0.27% 25030 0.81% 166 0.85% 66.249.79.125
8 2418 1.35% 2349 1.38% 24418 0.79% 111 0.57% 157.82.156.243
9 508 0.28% 422 0.25% 19216 0.62% 162 0.83% 66.249.79.127
10 42 0.02% 42 0.02% 18483 0.60% 2 0.01% 5.188.211.26
11 383 0.21% 377 0.22% 17411 0.57% 14 0.07% 66.249.82.136
12 392 0.22% 390 0.23% 14319 0.46% 16 0.08% 66.249.82.134
13 450 0.25% 360 0.21% 13938 0.45% 159 0.81% 66.249.79.97
14 3 0.00% 3 0.00% 13630 0.44% 0 0.00% 182.251.251.47
15 404 0.23% 399 0.24% 13315 0.43% 16 0.08% 66.249.82.135
16 197 0.11% 194 0.11% 12766 0.41% 3 0.02% 122.28.175.2
17 2394 1.33% 1239 0.73% 11851 0.38% 547 2.80% 216.244.66.231
18 548 0.31% 359 0.21% 11545 0.37% 25 0.13% 121.2.73.16
19 80 0.04% 80 0.05% 10508 0.34% 31 0.16% 5.188.210.10
20 70 0.04% 70 0.04% 9328 0.30% 70 0.36% 5.188.210.20

トップ 30 of 1396 リファラー
# Hits リファラー
1 34029 18.95% - (Direct Request)
2 3100 1.73% http://2012-drakon.ru/
3 3100 1.73% http://afuxijha.ru/
4 3100 1.73% http://akolyfun.ru/
5 3100 1.73% http://amurutro.ru/
6 3100 1.73% http://evamazai.ru/
7 3100 1.73% http://faircg.ru/
8 3100 1.73% http://gamesnice.ru/
9 3100 1.73% http://gameteam.ru/
10 3100 1.73% http://gerales.ru/
11 3100 1.73% http://jusonline.ru/
12 3100 1.73% http://lubyanka007.ru/
13 3100 1.73% http://med-i.ru/
14 3100 1.73% http://missnarcisse.ru/
15 3100 1.73% http://myimperia.ru/
16 3100 1.73% http://odin-agent.ru/
17 3100 1.73% http://salon-cherish.ru/
18 3100 1.73% http://samarauber.ru/
19 3100 1.73% http://solenba.ru/
20 3100 1.73% http://spletnius.ru/
21 3100 1.73% http://sporiks.ru/
22 3100 1.73% http://timekids-gps.ru/
23 3100 1.73% http://topsolidno.ru/
24 3100 1.73% http://ugmashholding.ru/
25 3100 1.73% http://yanamk.ru/
26 3099 1.73% http://chudna.ru/
27 3099 1.73% http://nb-yanao.ru/
28 3099 1.73% http://novosel-msk.ru/
29 3099 1.73% http://tropikanka74.ru/
30 3099 1.73% http://v2013.ru/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% 紊ч絲水夝 究劫兄

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 60 0.03% 45 0.03% 1958 0.06% 1 0.01% 61.195.105.254 - -
2 3 0.00% 3 0.00% 101 0.00% 1 0.01% 219.127.205.126 - -

トップ 15 of 728 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 100088 55.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 9349 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
3 7031 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 5046 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; chizen; +https://chizen.jp/)
5 3110 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2876 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2605 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
8 2569 1.43% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
9 2394 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 1886 1.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 1667 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1370 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 1098 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
14 921 0.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
15 919 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Usage by Country for February 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 179552 100.00% 169764 100.02% 3081471 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23