Webalizer www.osaka-sushi.net

統計期間: January 2019
作成日時 01-Feb-2019 07:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2019
全ヒット数 173432
全ファイル数 161929
合計 Pages 138655
合計 Visits 22337
全 KBytes数 2939079
個別サイト数 5550
個別URL数 1401
個別リファラー数 1572
個別ユーザエージェント数 854
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 233 1983
一日あたりのヒット数 5594 10457
一日あたりのファイル数 5223 10169
一日あたりのページ数 4472 9029
Sites per Day 179 774
一日あたりの訪問者数 720 1028
一日あたりのKBytes数 94809 203180
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.37% 161929
Code 206 - Partial Content 0.03% 53
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 11
Code 302 - Found 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 2.11% 3652
Code 403 - Forbidden 0.04% 64
Code 404 - Not Found 4.45% 7720
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2

Daily usage for January 2019

日ごとの統計 January 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1641 0.95% 1368 0.84% 1102 0.79% 635 2.84% 335 6.04% 35030 1.19%
2 2153 1.24% 1944 1.20% 1516 1.09% 633 2.83% 357 6.43% 50727 1.73%
3 2069 1.19% 1818 1.12% 1009 0.73% 512 2.29% 237 4.27% 80433 2.74%
4 1655 0.95% 1417 0.88% 978 0.71% 476 2.13% 238 4.29% 77562 2.64%
5 1933 1.11% 1625 1.00% 1124 0.81% 635 2.84% 352 6.34% 42604 1.45%
6 2408 1.39% 2098 1.30% 1485 1.07% 701 3.14% 384 6.92% 59710 2.03%
7 3291 1.90% 3005 1.86% 2498 1.80% 678 3.04% 371 6.68% 61839 2.10%
8 1506 0.87% 1288 0.80% 839 0.61% 605 2.71% 318 5.73% 36894 1.26%
9 3829 2.21% 3540 2.19% 2967 2.14% 713 3.19% 397 7.15% 63387 2.16%
10 6476 3.73% 6253 3.86% 5448 3.93% 653 2.92% 396 7.14% 96250 3.27%
11 6919 3.99% 6380 3.94% 5655 4.08% 712 3.19% 451 8.13% 113297 3.85%
12 7156 4.13% 6798 4.20% 6264 4.52% 744 3.33% 480 8.65% 89240 3.04%
13 6564 3.78% 6269 3.87% 5811 4.19% 695 3.11% 401 7.23% 90530 3.08%
14 7112 4.10% 6874 4.25% 6035 4.35% 807 3.61% 476 8.58% 85995 2.93%
15 9271 5.35% 6847 4.23% 5678 4.10% 757 3.39% 480 8.65% 93364 3.18%
16 7723 4.45% 7439 4.59% 6532 4.71% 808 3.62% 542 9.77% 203180 6.91%
17 6746 3.89% 6447 3.98% 5885 4.24% 758 3.39% 477 8.59% 142719 4.86%
18 6369 3.67% 6064 3.74% 5577 4.02% 688 3.08% 417 7.51% 76017 2.59%
19 8616 4.97% 8434 5.21% 7626 5.50% 690 3.09% 478 8.61% 85910 2.92%
20 8330 4.80% 8089 5.00% 7564 5.46% 554 2.48% 319 5.75% 119316 4.06%
21 6674 3.85% 6428 3.97% 5525 3.98% 776 3.47% 487 8.77% 132440 4.51%
22 7598 4.38% 7345 4.54% 6051 4.36% 929 4.16% 500 9.01% 194102 6.60%
23 8005 4.62% 7224 4.46% 5918 4.27% 840 3.76% 478 8.61% 126944 4.32%
24 9104 5.25% 8814 5.44% 7917 5.71% 903 4.04% 559 10.07% 110885 3.77%
25 10457 6.03% 10169 6.28% 9029 6.51% 744 3.33% 396 7.14% 127814 4.35%
26 8209 4.73% 7966 4.92% 7255 5.23% 654 2.93% 374 6.74% 81375 2.77%
27 7907 4.56% 7555 4.67% 6556 4.73% 701 3.14% 421 7.59% 125443 4.27%
28 3504 2.02% 3165 1.95% 2044 1.47% 791 3.54% 451 8.13% 84820 2.89%
29 2805 1.62% 2498 1.54% 1669 1.20% 682 3.05% 378 6.81% 79365 2.70%
30 3468 2.00% 3238 2.00% 2213 1.60% 904 4.05% 703 12.67% 79308 2.70%
31 3934 2.27% 3530 2.18% 2885 2.08% 1028 4.60% 774 13.95% 92576 3.15%

Hourly usage for January 2019

時間ごとの統計 January 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 245 7616 4.39% 230 7151 4.42% 211 6561 4.73% 3522 109167 3.71%
1 177 5517 3.18% 167 5183 3.20% 153 4768 3.44% 2507 77707 2.64%
2 179 5573 3.21% 172 5337 3.30% 158 4911 3.54% 2496 77363 2.63%
3 172 5353 3.09% 166 5148 3.18% 155 4818 3.47% 2119 65685 2.23%
4 180 5591 3.22% 173 5378 3.32% 161 5011 3.61% 2284 70800 2.41%
5 187 5799 3.34% 173 5387 3.33% 163 5058 3.65% 2450 75944 2.58%
6 185 5761 3.32% 178 5547 3.43% 167 5198 3.75% 2746 85141 2.90%
7 202 6273 3.62% 194 6024 3.72% 185 5747 4.14% 2349 72805 2.48%
8 217 6740 3.89% 207 6419 3.96% 189 5883 4.24% 3068 95095 3.24%
9 202 6270 3.62% 190 5912 3.65% 159 4949 3.57% 3015 93458 3.18%
10 253 7857 4.53% 240 7443 4.60% 207 6422 4.63% 3919 121496 4.13%
11 349 10843 6.25% 305 9459 5.84% 256 7957 5.74% 4535 140597 4.78%
12 276 8562 4.94% 263 8155 5.04% 229 7119 5.13% 4553 141133 4.80%
13 256 7943 4.58% 242 7521 4.64% 186 5786 4.17% 5606 173797 5.91%
14 321 9966 5.75% 253 7867 4.86% 195 6059 4.37% 5808 180044 6.13%
15 226 7013 4.04% 208 6449 3.98% 168 5223 3.77% 4134 128154 4.36%
16 221 6859 3.95% 204 6346 3.92% 165 5129 3.70% 4061 125881 4.28%
17 291 9037 5.21% 280 8703 5.37% 223 6933 5.00% 5485 170025 5.78%
18 280 8699 5.02% 267 8294 5.12% 208 6468 4.66% 5505 170662 5.81%
19 217 6738 3.89% 204 6347 3.92% 174 5415 3.91% 3201 99233 3.38%
20 230 7158 4.13% 218 6759 4.17% 176 5485 3.96% 5510 170802 5.81%
21 282 8755 5.05% 268 8325 5.14% 224 6957 5.02% 5600 173596 5.91%
22 221 6875 3.96% 208 6463 3.99% 171 5325 3.84% 5238 162368 5.52%
23 214 6634 3.83% 203 6312 3.90% 176 5473 3.95% 5101 158126 5.38%

トップ 30 of 1401 全URL
# Hits KBytes URL
1 89958 51.87% 459682 15.64% /
2 30920 17.83% 319737 10.88% /shops/modules/navi/
3 5155 2.97% 50378 1.71% /webalizer/
4 1765 1.02% 214038 7.28% /webalizer/usage_201901.html
5 724 0.42% 664 0.02% /js/menu.js
6 453 0.26% 60405 2.06% /webalizer/usage_201711.html
7 422 0.24% 322 0.01% /img/osaka.ico
8 406 0.23% 53146 1.81% /webalizer/usage_201807.html
9 351 0.20% 3859 0.13% /sushi/sushi3.html
10 295 0.17% 8898 0.30% /shops/modules/navi/kml.php
11 288 0.17% 4063 0.14% /shop/shop.html
12 280 0.16% 36404 1.24% /webalizer/usage_201811.html
13 243 0.14% 7352 0.25% /union/webosaka/h28/06.html
14 240 0.14% 3227 0.11% /contents/../shop/../shops/modules/navi/
15 227 0.13% 3139 0.11% /shops/include/xoops.js
16 193 0.11% 2480 0.08% /union/action.html
17 179 0.10% 2637 0.09% /shops/modules/navi/js/map.js
18 171 0.10% 21062 0.72% /shops/modules/navi/js/prototype.js
19 159 0.09% 924 0.03% /sushi/sushi.html
20 152 0.09% 1907 0.06% /fresh/fresh1.html
21 149 0.09% 9963 0.34% /purpose/purpose.html
22 147 0.08% 309 0.01% /shops/modules/navi/js/scriptaculous.js
23 146 0.08% 5260 0.18% /fcommerce/fcommerce.html
24 146 0.08% 3398 0.12% /shops/modules/navi/js/lightbox.js
25 137 0.08% 1814 0.06% /seasonal/spring.html
26 134 0.08% 101 0.00% /shops/favicon.ico
27 129 0.07% 4027 0.14% /shops/modules/navi/js/effects.js
28 122 0.07% 16116 0.55% /webalizer/usage_201801.html
29 114 0.07% 1061 0.04% /union/overview.html
30 110 0.06% 1180 0.04% /contents/sitemap.html

トップ 20 of 1401 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 89958 51.87% 459682 15.64% /
2 30920 17.83% 319737 10.88% /shops/modules/navi/
3 1765 1.02% 214038 7.28% /webalizer/usage_201901.html
4 45 0.03% 138270 4.70% /tsuribune/obj002.AVI
5 41 0.02% 98789 3.36% /tsuribune/obj004.AVI
6 16 0.01% 95413 3.25% /img/top.swf
7 45 0.03% 89791 3.06% /tsuribune/obj003.AVI
8 453 0.26% 60405 2.06% /webalizer/usage_201711.html
9 30 0.02% 59048 2.01% /union/poster2012.pdf
10 406 0.23% 53146 1.81% /webalizer/usage_201807.html
11 5155 2.97% 50378 1.71% /webalizer/
12 280 0.16% 36404 1.24% /webalizer/usage_201811.html
13 5 0.00% 24650 0.84% /syun/img/07/post12-07.pdf
14 171 0.10% 21062 0.72% /shops/modules/navi/js/prototype.js
15 5 0.00% 17816 0.61% /syun/img/1302/post13-02.pdf
16 122 0.07% 16116 0.55% /webalizer/usage_201801.html
17 107 0.06% 13999 0.48% /webalizer/usage_201802.html
18 3 0.00% 10037 0.34% /syun/img/09/post12-09.pdf
19 149 0.09% 9963 0.34% /purpose/purpose.html
20 76 0.04% 9704 0.33% /webalizer/usage_201803.html

トップ 10 of 320 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30920 17.83% 9036 40.96% /shops/modules/navi/
2 89958 51.87% 4615 20.92% /
3 5155 2.97% 2200 9.97% /webalizer/
4 1765 1.02% 1454 6.59% /webalizer/usage_201901.html
5 453 0.26% 301 1.36% /webalizer/usage_201711.html
6 406 0.23% 273 1.24% /webalizer/usage_201807.html
7 351 0.20% 267 1.21% /sushi/sushi3.html
8 243 0.14% 212 0.96% /union/webosaka/h28/06.html
9 295 0.17% 195 0.88% /shops/modules/navi/kml.php
10 122 0.07% 121 0.55% /webalizer/usage_201801.html

トップ 10 of 316 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30920 17.83% 9105 41.31% /shops/modules/navi/
2 89958 51.87% 4521 20.51% /
3 5155 2.97% 2205 10.00% /webalizer/
4 1765 1.02% 1454 6.60% /webalizer/usage_201901.html
5 453 0.26% 279 1.27% /webalizer/usage_201711.html
6 351 0.20% 239 1.08% /sushi/sushi3.html
7 243 0.14% 212 0.96% /union/webosaka/h28/06.html
8 406 0.23% 212 0.96% /webalizer/usage_201807.html
9 295 0.17% 204 0.93% /shops/modules/navi/kml.php
10 122 0.07% 121 0.55% /webalizer/usage_201801.html

トップ 50 of 5550 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79850 46.04% 79850 49.31% 408607 13.90% 1 0.00% 217.182.203.50
2 6730 3.88% 6643 4.10% 59524 2.03% 76 0.34% 157.82.156.134
3 3229 1.86% 3158 1.95% 34774 1.18% 84 0.38% 54.184.20.246
4 2607 1.50% 397 0.25% 11124 0.38% 8 0.04% 59.190.151.172
5 2329 1.34% 2247 1.39% 23406 0.80% 98 0.44% 157.82.156.243
6 2283 1.32% 2282 1.41% 32708 1.11% 1 0.00% 82.80.249.212
7 2120 1.22% 2109 1.30% 23275 0.79% 1 0.00% 46.4.72.213
8 2017 1.16% 772 0.48% 23333 0.79% 464 2.08% 216.244.66.231
9 1111 0.64% 101 0.06% 3578 0.12% 93 0.42% 121.83.183.209
10 1048 0.60% 1048 0.65% 10358 0.35% 139 0.62% 134.119.182.126
11 960 0.55% 878 0.54% 18698 0.64% 17 0.08% 94.130.66.99
12 712 0.41% 204 0.13% 5651 0.19% 3 0.01% 122.221.156.93
13 467 0.27% 446 0.28% 9527 0.32% 3 0.01% 94.130.237.96
14 432 0.25% 432 0.27% 57084 1.94% 193 0.86% 5.188.210.11
15 417 0.24% 334 0.21% 12990 0.44% 198 0.89% 66.249.79.127
16 396 0.23% 393 0.24% 8722 0.30% 3 0.01% 113.37.131.82
17 391 0.23% 318 0.20% 21692 0.74% 197 0.88% 66.249.79.125
18 372 0.21% 372 0.23% 1904 0.06% 124 0.56% 194.99.104.30
19 362 0.21% 357 0.22% 14792 0.50% 15 0.07% 66.249.82.134
20 345 0.20% 344 0.21% 12662 0.43% 11 0.05% 66.249.82.136
21 342 0.20% 87 0.05% 564 0.02% 80 0.36% 185.230.127.230
22 342 0.20% 339 0.21% 11082 0.38% 13 0.06% 66.249.82.135
23 337 0.19% 280 0.17% 17396 0.59% 173 0.77% 66.249.79.97
24 336 0.19% 212 0.13% 5357 0.18% 9 0.04% 121.2.73.16
25 324 0.19% 308 0.19% 6889 0.23% 2 0.01% 178.63.79.208
26 321 0.19% 274 0.17% 3142 0.11% 225 1.01% 46.229.168.137
27 319 0.18% 318 0.20% 24830 0.84% 0 0.00% 82.80.230.228
28 316 0.18% 274 0.17% 3136 0.11% 239 1.07% 46.229.168.129
29 316 0.18% 274 0.17% 3057 0.10% 221 0.99% 46.229.168.132
30 314 0.18% 270 0.17% 3042 0.10% 223 1.00% 46.229.168.131
31 313 0.18% 313 0.19% 1602 0.05% 105 0.47% 23.92.127.10
32 305 0.18% 257 0.16% 3106 0.11% 218 0.98% 46.229.168.130
33 305 0.18% 255 0.16% 2982 0.10% 202 0.90% 46.229.168.135
34 303 0.17% 268 0.17% 3151 0.11% 226 1.01% 46.229.168.133
35 302 0.17% 272 0.17% 3082 0.10% 224 1.00% 46.229.168.154
36 300 0.17% 299 0.18% 3043 0.10% 1 0.00% 78.46.63.108
37 296 0.17% 295 0.18% 3366 0.11% 1 0.00% 5.9.112.210
38 295 0.17% 259 0.16% 3030 0.10% 215 0.96% 46.229.168.147
39 291 0.17% 245 0.15% 2802 0.10% 206 0.92% 46.229.168.148
40 285 0.16% 249 0.15% 2840 0.10% 205 0.92% 46.229.168.136
41 285 0.16% 240 0.15% 2883 0.10% 215 0.96% 46.229.168.138
42 283 0.16% 243 0.15% 2830 0.10% 214 0.96% 46.229.168.134
43 278 0.16% 275 0.17% 4571 0.16% 3 0.01% 202.239.5.205
44 276 0.16% 276 0.17% 35884 1.22% 92 0.41% 93.72.51.208
45 272 0.16% 231 0.14% 2668 0.09% 193 0.86% 46.229.168.144
46 268 0.15% 266 0.16% 2789 0.09% 1 0.00% 5.9.154.68
47 264 0.15% 226 0.14% 2554 0.09% 197 0.88% 46.229.168.146
48 261 0.15% 261 0.16% 2581 0.09% 87 0.39% 37.25.108.217
49 261 0.15% 219 0.14% 2496 0.08% 183 0.82% 46.229.168.139
50 256 0.15% 225 0.14% 2679 0.09% 190 0.85% 46.229.168.152

トップ 20 of 5550 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 79850 46.04% 79850 49.31% 408607 13.90% 1 0.00% 217.182.203.50
2 110 0.06% 97 0.06% 110547 3.76% 8 0.04% 133.209.114.187
3 6730 3.88% 6643 4.10% 59524 2.03% 76 0.34% 157.82.156.134
4 432 0.25% 432 0.27% 57084 1.94% 193 0.86% 5.188.210.11
5 49 0.03% 43 0.03% 48976 1.67% 3 0.01% 133.209.110.248
6 27 0.02% 25 0.02% 38150 1.30% 1 0.00% 114.183.81.78
7 84 0.05% 83 0.05% 36389 1.24% 5 0.02% 31.184.238.151
8 84 0.05% 83 0.05% 36325 1.24% 4 0.02% 31.184.238.87
9 84 0.05% 83 0.05% 36318 1.24% 8 0.04% 31.184.238.145
10 276 0.16% 276 0.17% 35884 1.22% 92 0.41% 93.72.51.208
11 3229 1.86% 3158 1.95% 34774 1.18% 84 0.38% 54.184.20.246
12 2283 1.32% 2282 1.41% 32708 1.11% 1 0.00% 82.80.249.212
13 64 0.04% 63 0.04% 27418 0.93% 4 0.02% 31.184.238.177
14 319 0.18% 318 0.20% 24830 0.84% 0 0.00% 82.80.230.228
15 2329 1.34% 2247 1.39% 23406 0.80% 98 0.44% 157.82.156.243
16 2017 1.16% 772 0.48% 23333 0.79% 464 2.08% 216.244.66.231
17 2120 1.22% 2109 1.30% 23275 0.79% 1 0.00% 46.4.72.213
18 391 0.23% 318 0.20% 21692 0.74% 197 0.88% 66.249.79.125
19 4 0.00% 4 0.00% 20446 0.70% 0 0.00% 49.98.53.154
20 154 0.09% 154 0.10% 20335 0.69% 140 0.63% 5.188.210.20

トップ 30 of 1572 リファラー
# Hits リファラー
1 38595 22.25% - (Direct Request)
2 4000 2.31% http://gsm-csb.ru/
3 4000 2.31% http://i-no.ru/
4 4000 2.31% http://nwa-business.ru/
5 3999 2.31% http://factorius.ru/
6 3999 2.31% http://gadalkin.com/
7 3998 2.31% http://lock-omsk.ru/
8 3998 2.31% http://newsdnya.ru/
9 3997 2.30% http://sexiexpert.ru/
10 3982 2.30% http://bolun.ru/
11 3890 2.24% http://pmpackaging.ru/
12 2000 1.15% http://akubookapa.ru/
13 2000 1.15% http://alterprogs.ru/
14 2000 1.15% http://ap7.ru/
15 2000 1.15% http://cosprof.ru/
16 2000 1.15% http://e7e8.ru/
17 2000 1.15% http://gsstorebest.ru/
18 2000 1.15% http://jdmtsk.ru/
19 2000 1.15% http://juvelir2.ru/
20 2000 1.15% http://novinki-tiande.ru/
21 2000 1.15% http://paralleleventsm10.ru/
22 2000 1.15% http://remontidekor.ru/
23 2000 1.15% http://sosedi2015.ru/
24 2000 1.15% http://stuffed.ru/
25 2000 1.15% http://sup-idea.com/
26 2000 1.15% http://supdnya.ru/
27 2000 1.15% http://variworld.ru/
28 2000 1.15% http://voenkinoruss.ru/
29 1999 1.15% http://muzhzdrav.ru/
30 1999 1.15% http://strojmusor.ru/

トップ 15 of 854 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 87332 50.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 9059 5.22% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
3 7116 4.10% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 5106 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3393 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 3229 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; chizen; +https://chizen.jp/)
7 3009 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
8 2784 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
9 2741 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 2723 1.57% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
11 2120 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 2017 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
13 1751 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 1469 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
15 1322 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Usage by Country for January 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 173432 100.00% 161982 100.03% 2939079 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23