Webalizer www.osaka-sushi.net

統計期間: January 2023
作成日時 01-Feb-2023 07:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2023
全ヒット数 99290
全ファイル数 94853
合計 Pages 69736
合計 Visits 17899
全 KBytes数 1914468
個別サイト数 3738
個別URL数 1724
個別リファラー数 3047
個別ユーザエージェント数 569
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 133 1898
一日あたりのヒット数 3202 8090
一日あたりのファイル数 3059 7666
一日あたりのページ数 2249 7352
Sites per Day 120 1076
一日あたりの訪問者数 577 1246
一日あたりのKBytes数 61757 138122
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.53% 94853
Code 206 - Partial Content 0.02% 17
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 8
Code 302 - Found 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.97% 968
Code 403 - Forbidden 0.05% 53
Code 404 - Not Found 3.41% 3389
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Daily usage for January 2023

日ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3759 3.79% 3669 3.87% 3056 4.38% 520 2.91% 255 6.82% 48467 2.53%
2 3056 3.08% 2838 2.99% 2441 3.50% 506 2.83% 206 5.51% 41925 2.19%
3 2583 2.60% 2309 2.43% 1784 2.56% 460 2.57% 208 5.56% 38402 2.01%
4 2230 2.25% 2035 2.15% 1487 2.13% 538 3.01% 218 5.83% 46375 2.42%
5 2644 2.66% 2532 2.67% 1384 1.98% 676 3.78% 251 6.71% 55959 2.92%
6 3109 3.13% 2995 3.16% 2122 3.04% 422 2.36% 200 5.35% 58891 3.08%
7 3899 3.93% 3795 4.00% 2899 4.16% 622 3.48% 259 6.93% 71441 3.73%
8 3504 3.53% 3335 3.52% 2822 4.05% 545 3.04% 268 7.17% 60466 3.16%
9 8090 8.15% 7666 8.08% 7352 10.54% 1246 6.96% 1076 28.79% 111928 5.85%
10 3031 3.05% 2920 3.08% 2072 2.97% 567 3.17% 258 6.90% 60771 3.17%
11 3144 3.17% 3004 3.17% 2269 3.25% 633 3.54% 235 6.29% 49358 2.58%
12 4762 4.80% 4636 4.89% 3660 5.25% 369 2.06% 216 5.78% 80681 4.21%
13 3361 3.39% 3166 3.34% 2361 3.39% 520 2.91% 275 7.36% 56331 2.94%
14 3727 3.75% 3616 3.81% 2796 4.01% 782 4.37% 259 6.93% 72246 3.77%
15 3562 3.59% 3351 3.53% 3020 4.33% 635 3.55% 233 6.23% 50812 2.65%
16 3966 3.99% 3879 4.09% 2906 4.17% 545 3.04% 216 5.78% 71770 3.75%
17 2566 2.58% 2422 2.55% 1312 1.88% 586 3.27% 261 6.98% 51825 2.71%
18 3667 3.69% 3552 3.74% 2529 3.63% 720 4.02% 269 7.20% 71184 3.72%
19 2946 2.97% 2842 3.00% 1887 2.71% 619 3.46% 268 7.17% 59644 3.12%
20 3479 3.50% 3337 3.52% 2321 3.33% 632 3.53% 276 7.38% 66633 3.48%
21 2017 2.03% 1927 2.03% 1413 2.03% 633 3.54% 256 6.85% 39899 2.08%
22 2063 2.08% 1963 2.07% 1564 2.24% 568 3.17% 238 6.37% 39424 2.06%
23 2297 2.31% 2223 2.34% 1119 1.60% 451 2.52% 231 6.18% 66670 3.48%
24 5645 5.69% 5520 5.82% 3848 5.52% 695 3.88% 289 7.73% 138122 7.21%
25 2563 2.58% 2419 2.55% 1559 2.24% 530 2.96% 252 6.74% 75027 3.92%
26 2356 2.37% 2245 2.37% 1347 1.93% 483 2.70% 213 5.70% 56400 2.95%
27 1509 1.52% 1408 1.48% 931 1.34% 468 2.61% 235 6.29% 34937 1.82%
28 2455 2.47% 2271 2.39% 1214 1.74% 489 2.73% 298 7.97% 59776 3.12%
29 2544 2.56% 2451 2.58% 1560 2.24% 435 2.43% 210 5.62% 60894 3.18%
30 2302 2.32% 2170 2.29% 1505 2.16% 636 3.55% 259 6.93% 53581 2.80%
31 2454 2.47% 2357 2.48% 1196 1.72% 508 2.84% 274 7.33% 64628 3.38%

Hourly usage for January 2023

時間ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 115 3573 3.60% 110 3425 3.61% 85 2643 3.79% 1811 56146 2.93%
1 134 4156 4.19% 126 3928 4.14% 85 2660 3.81% 2728 84573 4.42%
2 105 3259 3.28% 100 3128 3.30% 82 2560 3.67% 1534 47563 2.48%
3 111 3465 3.49% 105 3271 3.45% 89 2762 3.96% 2041 63276 3.31%
4 115 3577 3.60% 107 3328 3.51% 91 2827 4.05% 1645 50992 2.66%
5 125 3901 3.93% 121 3768 3.97% 103 3216 4.61% 2016 62504 3.26%
6 112 3494 3.52% 107 3343 3.52% 94 2942 4.22% 1512 46886 2.45%
7 101 3140 3.16% 96 3005 3.17% 81 2512 3.60% 1672 51827 2.71%
8 116 3626 3.65% 112 3478 3.67% 82 2559 3.67% 2346 72726 3.80%
9 126 3929 3.96% 122 3786 3.99% 83 2585 3.71% 2585 80139 4.19%
10 137 4267 4.30% 133 4126 4.35% 85 2659 3.81% 2543 78838 4.12%
11 160 4982 5.02% 152 4712 4.97% 110 3425 4.91% 3044 94357 4.93%
12 170 5287 5.32% 166 5146 5.43% 105 3283 4.71% 4234 131239 6.86%
13 147 4584 4.62% 138 4302 4.54% 104 3231 4.63% 3387 104994 5.48%
14 150 4669 4.70% 146 4530 4.78% 104 3250 4.66% 2714 84123 4.39%
15 151 4709 4.74% 146 4538 4.78% 91 2843 4.08% 3105 96265 5.03%
16 146 4531 4.56% 137 4262 4.49% 93 2907 4.17% 3201 99229 5.18%
17 147 4560 4.59% 143 4446 4.69% 97 3029 4.34% 3044 94352 4.93%
18 190 5912 5.95% 181 5632 5.94% 143 4445 6.37% 3549 110022 5.75%
19 147 4559 4.59% 140 4345 4.58% 97 3014 4.32% 3600 111601 5.83%
20 128 3972 4.00% 117 3629 3.83% 93 2883 4.13% 2246 69617 3.64%
21 126 3923 3.95% 121 3761 3.97% 81 2538 3.64% 2716 84206 4.40%
22 109 3391 3.42% 104 3247 3.42% 78 2442 3.50% 2002 62065 3.24%
23 123 3824 3.85% 119 3717 3.92% 81 2521 3.62% 2482 76930 4.02%

トップ 30 of 1724 全URL
# Hits KBytes URL
1 34374 34.62% 338744 17.69% /webalizer/
2 21670 21.82% 215183 11.24% /shops/modules/navi/
3 4247 4.28% 21421 1.12% /
4 791 0.80% 1482 0.08% /shops/modules/navi/kml.php
5 711 0.72% 750 0.04% /js/menu.js
6 476 0.48% 61901 3.23% /webalizer/usage_202301.html
7 406 0.41% 309 0.02% /img/osaka.ico
8 234 0.24% 2426 0.13% /sushi/sushi3.html
9 198 0.20% 2738 0.14% /shops/include/xoops.js
10 176 0.18% 370 0.02% /shops/modules/navi/js/scriptaculous.js
11 174 0.18% 21432 1.12% /shops/modules/navi/js/prototype.js
12 171 0.17% 3980 0.21% /shops/modules/navi/js/lightbox.js
13 151 0.15% 2225 0.12% /shops/modules/navi/js/map.js
14 150 0.15% 1954 0.10% /union/action.html
15 148 0.15% 4621 0.24% /shops/modules/navi/js/effects.js
16 146 0.15% 1363 0.07% /union/overview.html
17 132 0.13% 101 0.01% /shops/favicon.ico
18 121 0.12% 1620 0.08% /shop/shop.html
19 119 0.12% 1078 0.06% /seasonal/rollEhou.html
20 107 0.11% 1517 0.08% /fresh/fresh1.html
21 104 0.10% 3196 0.17% /fcommerce/fcommerce.html
22 91 0.09% 1170 0.06% /seasonal/spring.html
23 88 0.09% 547 0.03% /sushi/sushi.html
24 87 0.09% 631 0.03% /sushi/sushi2.html
25 83 0.08% 5934 0.31% /purpose/purpose.html
26 74 0.07% 1102 0.06% /union/webosaka/
27 72 0.07% 727 0.04% /union/sushiken.html
28 71 0.07% 65 0.00% /js/winmain.js
29 57 0.06% 629 0.03% /contents/sitemap.html
30 57 0.06% 426 0.02% /syun/syun1303.html

トップ 20 of 1724 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34374 34.62% 338744 17.69% /webalizer/
2 21670 21.82% 215183 11.24% /shops/modules/navi/
3 24 0.02% 79192 4.14% /union/poster2012.pdf
4 476 0.48% 61901 3.23% /webalizer/usage_202301.html
5 8 0.01% 28506 1.49% /syun/img/1302/post13-02.pdf
6 174 0.18% 21432 1.12% /shops/modules/navi/js/prototype.js
7 4247 4.28% 21421 1.12% /
8 3 0.00% 15264 0.80% /syun/img/1301/post13-01.pdf
9 4 0.00% 15055 0.79% /syun/img/09/post12-09.pdf
10 3 0.00% 12325 0.64% /syun/img/07/post12-07.pdf
11 3 0.00% 10405 0.54% /union/webosaka/r04/img/sushi-technical-2022.pdf
12 2 0.00% 6734 0.35% /tsuribune/obj002.AVI
13 1 0.00% 6581 0.34% /syun/img/06/post12-06.pdf
14 83 0.08% 5934 0.31% /purpose/purpose.html
15 2 0.00% 5201 0.27% /tsuribune/obj004.AVI
16 148 0.15% 4621 0.24% /shops/modules/navi/js/effects.js
17 35 0.04% 4591 0.24% /webalizer/usage_201906.html
18 35 0.04% 4541 0.24% /page012.html
19 34 0.03% 4465 0.23% /webalizer/usage_201903.html
20 33 0.03% 4349 0.23% /webalizer/usage_201905.html

トップ 10 of 369 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21670 21.82% 10454 59.03% /shops/modules/navi/
2 4247 4.28% 1618 9.14% /
3 34374 34.62% 1273 7.19% /webalizer/
4 791 0.80% 697 3.94% /shops/modules/navi/kml.php
5 234 0.24% 190 1.07% /sushi/sushi3.html
6 146 0.15% 108 0.61% /union/overview.html
7 119 0.12% 98 0.55% /seasonal/rollEhou.html
8 150 0.15% 70 0.40% /union/action.html
9 476 0.48% 68 0.38% /webalizer/usage_202301.html
10 87 0.09% 64 0.36% /sushi/sushi2.html

トップ 10 of 369 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21670 21.82% 10499 59.25% /shops/modules/navi/
2 4247 4.28% 1539 8.68% /
3 34374 34.62% 1271 7.17% /webalizer/
4 791 0.80% 730 4.12% /shops/modules/navi/kml.php
5 234 0.24% 191 1.08% /sushi/sushi3.html
6 119 0.12% 93 0.52% /seasonal/rollEhou.html
7 146 0.15% 84 0.47% /union/overview.html
8 150 0.15% 80 0.45% /union/action.html
9 476 0.48% 70 0.40% /webalizer/usage_202301.html
10 107 0.11% 65 0.37% /fresh/fresh1.html

トップ 50 of 3738 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7320 7.37% 7320 7.72% 72250 3.77% 3 0.02% 37.139.53.33
2 3640 3.67% 3577 3.77% 39757 2.08% 3 0.02% 144.76.73.122
3 1791 1.80% 1770 1.87% 19600 1.02% 1 0.01% 135.181.78.181
4 1628 1.64% 1628 1.72% 16076 0.84% 43 0.24% 89.22.237.236
5 1173 1.18% 934 0.98% 5837 0.30% 229 1.28% 216.244.66.231
6 871 0.88% 871 0.92% 8596 0.45% 10 0.06% 146.70.27.226
7 863 0.87% 770 0.81% 15783 0.82% 12 0.07% 162.55.85.225
8 678 0.68% 673 0.71% 15549 0.81% 3 0.02% 58.190.12.120
9 663 0.67% 663 0.70% 3393 0.18% 37 0.21% 151.236.28.98
10 607 0.61% 603 0.64% 5848 0.31% 4 0.02% 135.181.79.106
11 607 0.61% 600 0.63% 8968 0.47% 200 1.12% 51.222.253.14
12 592 0.60% 589 0.62% 9392 0.49% 191 1.07% 51.222.253.16
13 584 0.59% 576 0.61% 8990 0.47% 207 1.16% 51.222.253.15
14 584 0.59% 578 0.61% 8814 0.46% 207 1.16% 51.222.253.5
15 583 0.59% 581 0.61% 8865 0.46% 207 1.16% 51.222.253.18
16 575 0.58% 572 0.60% 8481 0.44% 206 1.15% 51.222.253.10
17 574 0.58% 572 0.60% 8871 0.46% 204 1.14% 51.222.253.8
18 573 0.58% 564 0.59% 8501 0.44% 208 1.16% 51.222.253.4
19 571 0.58% 568 0.60% 8588 0.45% 207 1.16% 51.222.253.20
20 565 0.57% 563 0.59% 7363 0.38% 197 1.10% 51.222.253.9
21 559 0.56% 556 0.59% 8116 0.42% 215 1.20% 51.222.253.11
22 558 0.56% 555 0.59% 8341 0.44% 194 1.08% 51.222.253.1
23 556 0.56% 556 0.59% 5489 0.29% 5 0.03% 104.250.183.7
24 554 0.56% 519 0.55% 5003 0.26% 29 0.16% 52.38.142.99
25 553 0.56% 546 0.58% 8420 0.44% 207 1.16% 51.222.253.6
26 551 0.55% 548 0.58% 8331 0.44% 198 1.11% 51.222.253.13
27 548 0.55% 548 0.58% 5407 0.28% 4 0.02% 37.19.217.148
28 544 0.55% 544 0.57% 5370 0.28% 7 0.04% 213.21.209.40
29 537 0.54% 537 0.57% 5303 0.28% 1 0.01% 178.158.18.89
30 532 0.54% 528 0.56% 7831 0.41% 199 1.11% 51.222.253.2
31 527 0.53% 252 0.27% 22225 1.16% 216 1.21% 66.249.68.20
32 524 0.53% 524 0.55% 5173 0.27% 8 0.04% 185.153.151.85
33 523 0.53% 520 0.55% 8340 0.44% 191 1.07% 51.222.253.3
34 520 0.52% 517 0.55% 7302 0.38% 208 1.16% 51.222.253.7
35 517 0.52% 516 0.54% 7576 0.40% 185 1.03% 51.222.253.12
36 512 0.52% 509 0.54% 7535 0.39% 175 0.98% 51.222.253.17
37 509 0.51% 507 0.53% 7240 0.38% 168 0.94% 51.222.253.19
38 492 0.50% 231 0.24% 13373 0.70% 223 1.25% 66.249.68.24
39 480 0.48% 480 0.51% 62489 3.26% 65 0.36% 83.217.11.8
40 479 0.48% 479 0.50% 2451 0.13% 24 0.13% 185.25.50.196
41 475 0.48% 475 0.50% 4689 0.24% 10 0.06% 146.70.103.114
42 452 0.46% 452 0.48% 7111 0.37% 9 0.05% 118.107.59.134
43 435 0.44% 435 0.46% 4295 0.22% 5 0.03% 146.70.111.130
44 434 0.44% 434 0.46% 4285 0.22% 4 0.02% 185.183.105.114
45 431 0.43% 431 0.45% 4256 0.22% 12 0.07% 5.254.53.34
46 428 0.43% 428 0.45% 4223 0.22% 7 0.04% 206.123.130.7
47 427 0.43% 173 0.18% 12591 0.66% 209 1.17% 66.249.68.28
48 398 0.40% 398 0.42% 3929 0.21% 6 0.03% 194.150.167.140
49 383 0.39% 383 0.40% 3781 0.20% 8 0.04% 85.208.3.98
50 377 0.38% 377 0.40% 3723 0.19% 6 0.03% 185.94.192.130

トップ 20 of 3738 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7320 7.37% 7320 7.72% 72250 3.77% 3 0.02% 37.139.53.33
2 480 0.48% 480 0.51% 62489 3.26% 65 0.36% 83.217.11.8
3 3640 3.67% 3577 3.77% 39757 2.08% 3 0.02% 144.76.73.122
4 527 0.53% 252 0.27% 22225 1.16% 216 1.21% 66.249.68.20
5 1791 1.80% 1770 1.87% 19600 1.02% 1 0.01% 135.181.78.181
6 1628 1.64% 1628 1.72% 16076 0.84% 43 0.24% 89.22.237.236
7 863 0.87% 770 0.81% 15783 0.82% 12 0.07% 162.55.85.225
8 678 0.68% 673 0.71% 15549 0.81% 3 0.02% 58.190.12.120
9 492 0.50% 231 0.24% 13373 0.70% 223 1.25% 66.249.68.24
10 427 0.43% 173 0.18% 12591 0.66% 209 1.17% 66.249.68.28
11 109 0.11% 97 0.10% 12444 0.65% 11 0.06% 195.191.219.131
12 104 0.10% 93 0.10% 12047 0.63% 10 0.06% 195.191.219.132
13 186 0.19% 185 0.20% 9873 0.52% 3 0.02% 219.106.244.132
14 592 0.60% 589 0.62% 9392 0.49% 191 1.07% 51.222.253.16
15 584 0.59% 576 0.61% 8990 0.47% 207 1.16% 51.222.253.15
16 607 0.61% 600 0.63% 8968 0.47% 200 1.12% 51.222.253.14
17 574 0.58% 572 0.60% 8871 0.46% 204 1.14% 51.222.253.8
18 583 0.59% 581 0.61% 8865 0.46% 207 1.16% 51.222.253.18
19 584 0.59% 578 0.61% 8814 0.46% 207 1.16% 51.222.253.5
20 871 0.88% 871 0.92% 8596 0.45% 10 0.06% 146.70.27.226

トップ 30 of 3047 リファラー
# Hits リファラー
1 36379 36.64% - (Direct Request)
2 2240 2.26% http://isotretinoinrx.online
3 2017 2.03% https://posbazar.ru
4 1944 1.96% http://xlppharm.com
5 1768 1.78% http://ivermectinuu.site
6 972 0.98% https://spicyypharm.top
7 859 0.87% www.bing.com
8 613 0.62% https://onion.bs2web.info
9 607 0.61% https://onion.0mg0mg0mg.com
10 509 0.51% https://ref-plant.ru
11 473 0.48% https://wow-tube.ru/ss.php
12 422 0.43% https://t.me/xrumer_top
13 408 0.41% https://kafemistik.ru
14 396 0.40% http://onlinexlpharmacy.online
15 369 0.37% https://swuex.com
16 350 0.35% https://swuex.com/
17 282 0.28% http://osaka-sushi.net/
18 254 0.26% https://megasb.sb/
19 239 0.24% http://osaka-sushi.net/purpose/purpose.html
20 228 0.23% https://foottrooperperu.com/
21 225 0.23% https://megasb.sb
22 213 0.21% https://foot-trooper-peru.com/
23 213 0.21% https://pokerdom-cv3.top/
24 207 0.21% https://pokerdom-cv3.top
25 199 0.20% https://instaswap.net/
26 195 0.20% https://bitsmix.biz/
27 195 0.20% https://pokerdom-cu4.top
28 191 0.19% https://pokerdom-coi8.top/
29 191 0.19% https://pokerdom-cu4.top/
30 191 0.19% https://smartmixer.pro

トップ 16 of 16 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 14.29% http://www.osaka-sushi.net/seasonal/rollehou.html
2 2 9.52% http://www.osaka-sushi.net/sushi/sushi2.html
3 2 9.52% http://www.osaka-sushi.net/sushi/sushi3.html
4 2 9.52% http://www.osaka-sushi.net/union/overview.html
5 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/page012.html
6 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/shops/modules/navi/index.phpcid=365
7 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/shops/modules/navi/index.phpcid=366
8 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/shops/modules/navi/index.phplid=874
9 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/shops/modules/navi/index.phplid=982
10 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/shops/modules/navi/index.phplid=985
11 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/union/action1601.html
12 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/union/action1602.html
13 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/union/join.html
14 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h19/03.html
15 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h25/10.html
16 1 4.76% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h26/09.html

トップ 15 of 569 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 11210 11.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 4222 4.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 3640 3.67% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
4 3059 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 2512 2.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 2213 2.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
7 2025 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.151
8 1925 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 1897 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 1879 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 1791 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 1424 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
13 1393 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 1294 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
15 1173 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for January 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 99290 100.00% 94870 100.02% 1914468 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23