Webalizer www.osaka-sushi.net

統計期間: February 2024
作成日時 01-Mar-2024 07:45 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2024
全ヒット数 317194
全ファイル数 279721
合計 Pages 288389
合計 Visits 18794
全 KBytes数 14544446
個別サイト数 9615
個別URL数 2560
個別リファラー数 1509
個別ユーザエージェント数 1540
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 455 2091
一日あたりのヒット数 10937 15570
一日あたりのファイル数 9645 14187
一日あたりのページ数 9944 12685
Sites per Day 331 873
一日あたりの訪問者数 648 967
一日あたりのKBytes数 501533 924747
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 88.19% 279721
Code 206 - Partial Content 0.00% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 354
Code 302 - Found 1.47% 4658
Code 304 - Not Modified 0.05% 168
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.38% 1206
Code 404 - Not Found 5.79% 18378
Code 500 - Internal Server Error 4.01% 12704

Daily usage for February 2024

日ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11519 3.63% 10185 3.64% 9910 3.44% 781 4.16% 736 7.65% 619833 4.26%
2 12097 3.81% 10769 3.85% 9734 3.38% 909 4.84% 873 9.08% 563465 3.87%
3 15570 4.91% 14187 5.07% 11801 4.09% 708 3.77% 681 7.08% 785511 5.40%
4 14306 4.51% 13006 4.65% 12333 4.28% 701 3.73% 528 5.49% 855040 5.88%
5 12715 4.01% 11289 4.04% 11196 3.88% 769 4.09% 574 5.97% 924747 6.36%
6 12176 3.84% 8490 3.04% 11180 3.88% 695 3.70% 515 5.36% 874937 6.02%
7 11442 3.61% 10536 3.77% 10753 3.73% 775 4.12% 466 4.85% 784384 5.39%
8 11534 3.64% 10661 3.81% 10940 3.79% 852 4.53% 491 5.11% 706144 4.86%
9 10362 3.27% 9649 3.45% 9647 3.35% 759 4.04% 489 5.09% 638180 4.39%
10 10378 3.27% 8193 2.93% 9907 3.44% 967 5.15% 467 4.86% 517722 3.56%
11 6154 1.94% 5698 2.04% 5748 1.99% 685 3.64% 486 5.05% 515641 3.55%
12 8729 2.75% 8315 2.97% 8476 2.94% 501 2.67% 368 3.83% 528362 3.63%
13 9994 3.15% 9536 3.41% 9501 3.29% 691 3.68% 530 5.51% 554952 3.82%
14 10482 3.30% 9671 3.46% 9659 3.35% 591 3.14% 471 4.90% 569962 3.92%
15 10397 3.28% 9288 3.32% 8791 3.05% 587 3.12% 503 5.23% 544135 3.74%
16 6818 2.15% 5772 2.06% 5364 1.86% 680 3.62% 531 5.52% 343145 2.36%
17 9464 2.98% 7711 2.76% 8995 3.12% 620 3.30% 483 5.02% 277895 1.91%
18 11756 3.71% 9726 3.48% 11246 3.90% 885 4.71% 515 5.36% 260067 1.79%
19 13220 4.17% 8899 3.18% 12685 4.40% 745 3.96% 506 5.26% 258621 1.78%
20 10162 3.20% 9484 3.39% 9571 3.32% 725 3.86% 417 4.34% 380615 2.62%
21 7672 2.42% 7267 2.60% 7102 2.46% 487 2.59% 347 3.61% 287232 1.97%
22 10153 3.20% 9834 3.52% 9494 3.29% 437 2.33% 323 3.36% 396364 2.73%
23 11246 3.55% 10938 3.91% 10683 3.70% 416 2.21% 309 3.21% 385623 2.65%
24 12275 3.87% 10150 3.63% 11602 4.02% 445 2.37% 342 3.56% 403499 2.77%
25 10362 3.27% 10138 3.62% 9673 3.35% 377 2.01% 255 2.65% 383438 2.64%
26 10826 3.41% 9035 3.23% 10134 3.51% 375 2.00% 277 2.88% 358677 2.47%
27 13040 4.11% 11325 4.05% 12556 4.35% 518 2.76% 411 4.27% 418320 2.88%
28 10126 3.19% 9179 3.28% 9376 3.25% 770 4.10% 464 4.83% 237675 1.63%
29 12219 3.85% 10790 3.86% 10332 3.58% 728 3.87% 541 5.63% 170260 1.17%

Hourly usage for February 2024

時間ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 462 13408 4.23% 379 11019 3.94% 435 12641 4.38% 20415 592044 4.07%
1 412 11954 3.77% 362 10513 3.76% 383 11122 3.86% 20457 593264 4.08%
2 417 12105 3.82% 384 11154 3.99% 391 11357 3.94% 20339 589829 4.06%
3 410 11915 3.76% 380 11046 3.95% 390 11332 3.93% 19892 576867 3.97%
4 392 11377 3.59% 365 10588 3.79% 377 10954 3.80% 20233 586763 4.03%
5 456 13239 4.17% 383 11116 3.97% 438 12710 4.41% 20217 586307 4.03%
6 424 12319 3.88% 388 11267 4.03% 398 11555 4.01% 19821 574807 3.95%
7 477 13854 4.37% 397 11525 4.12% 445 12913 4.48% 20411 591932 4.07%
8 486 14103 4.45% 412 11969 4.28% 449 13029 4.52% 21251 616279 4.24%
9 427 12392 3.91% 395 11481 4.10% 388 11270 3.91% 20881 605538 4.16%
10 471 13680 4.31% 421 12230 4.37% 402 11671 4.05% 21940 636254 4.37%
11 495 14362 4.53% 413 11998 4.29% 445 12916 4.48% 20927 606885 4.17%
12 453 13150 4.15% 418 12135 4.34% 414 12011 4.16% 21839 633341 4.35%
13 504 14628 4.61% 421 12231 4.37% 444 12894 4.47% 22074 640153 4.40%
14 491 14261 4.50% 413 12003 4.29% 443 12870 4.46% 21123 612579 4.21%
15 491 14264 4.50% 408 11854 4.24% 448 13013 4.51% 21393 620398 4.27%
16 434 12590 3.97% 404 11720 4.19% 387 11242 3.90% 21309 617956 4.25%
17 460 13362 4.21% 429 12445 4.45% 399 11587 4.02% 21860 633938 4.36%
18 441 12814 4.04% 407 11812 4.22% 394 11444 3.97% 20817 603683 4.15%
19 442 12820 4.04% 410 11905 4.26% 380 11046 3.83% 21328 618511 4.25%
20 444 12883 4.06% 393 11403 4.08% 389 11291 3.92% 20856 604816 4.16%
21 528 15329 4.83% 441 12817 4.58% 472 13691 4.75% 21616 626871 4.31%
22 459 13320 4.20% 417 12100 4.33% 411 11939 4.14% 20687 599932 4.12%
23 450 13065 4.12% 392 11390 4.07% 410 11891 4.12% 19845 575500 3.96%

トップ 30 of 2560 全URL
# Hits KBytes URL
1 102718 32.38% 405 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 38478 12.13% 5243624 36.05% /webalizer/usage_202401.html
3 28847 9.09% 3563981 24.50% /webalizer/usage_202402.html
4 28726 9.06% 148419 1.02% /
5 26629 8.40% 3614081 24.85% /webalizer/usage_202309.html
6 15969 5.03% 158175 1.09% /webalizer/
7 4658 1.47% 619368 4.26% /webalizer/usage_202308.html
8 651 0.21% 688 0.00% /js/menu.js
9 612 0.19% 5742 0.04% /sushi/sushi3.html
10 570 0.18% 0 0.00% /sushiosaka/wp-cron.php
11 497 0.16% 379 0.00% /img/osaka.ico
12 222 0.07% 3149 0.02% /union/action.html
13 170 0.05% 1857 0.01% /fresh/fresh1.html
14 153 0.05% 2274 0.02% /shop/shop.html
15 147 0.05% 964 0.01% /sushi/sushi.html
16 143 0.05% 2084 0.01% /seasonal/spring.html
17 143 0.05% 1560 0.01% /union/overview.html
18 141 0.04% 10329 0.07% /purpose/purpose.html
19 129 0.04% 17239 0.12% /webalizer/usage_201711.html
20 120 0.04% 4086 0.03% /fcommerce/fcommerce.html
21 116 0.04% 1143 0.01% /seasonal/rollEhou.html
22 94 0.03% 1065 0.01% /contents/sitemap.html
23 66 0.02% 830 0.01% /union/join.html
24 63 0.02% 2002 0.01% /sushiosaka/area/
25 60 0.02% 483 0.00% /sushi/sushi2.html
26 59 0.02% 513 0.00% /syun/syun1303.html
27 57 0.02% 532 0.00% /union/webosaka/
28 47 0.01% 1175 0.01% /page007.html
29 46 0.01% 1029 0.01% /union/webosaka/h27/08.html
30 45 0.01% 4048 0.03% /sushiosaka/bypurpose/

トップ 20 of 2560 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 38478 12.13% 5243624 36.05% /webalizer/usage_202401.html
2 26629 8.40% 3614081 24.85% /webalizer/usage_202309.html
3 28847 9.09% 3563981 24.50% /webalizer/usage_202402.html
4 4658 1.47% 619368 4.26% /webalizer/usage_202308.html
5 15969 5.03% 158175 1.09% /webalizer/
6 28726 9.06% 148419 1.02% /
7 9 0.00% 32069 0.22% /syun/img/1302/post13-02.pdf
8 10 0.00% 30164 0.21% /union/poster2012.pdf
9 6 0.00% 19437 0.13% /union/webosaka/r05/img/12img5.pdf
10 5 0.00% 17342 0.12% /union/webosaka/r04/img/sushi-technical-2022.pdf
11 129 0.04% 17239 0.12% /webalizer/usage_201711.html
12 141 0.04% 10329 0.07% /purpose/purpose.html
13 3 0.00% 7650 0.05% /tsuribune/obj001.AVI
14 45 0.01% 6103 0.04% /webalizer/usage_202312.html
15 612 0.19% 5742 0.04% /sushi/sushi3.html
16 1 0.00% 5309 0.04% /union/webosaka/r05/img/10img1.pdf
17 4 0.00% 5096 0.04% /union/webosaka/r03/img/09osakafu.pdf
18 1 0.00% 5088 0.03% /syun/img/1301/post13-01.pdf
19 2 0.00% 5018 0.03% /syun/img/09/post12-09.pdf
20 33 0.01% 4359 0.03% /webalizer/usage_201810.html

トップ 10 of 625 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28726 9.06% 1509 17.82% /
2 38478 12.13% 1422 16.79% /webalizer/usage_202401.html
3 15969 5.03% 544 6.42% /webalizer/
4 570 0.18% 472 5.57% /sushiosaka/wp-cron.php
5 612 0.19% 444 5.24% /sushi/sushi3.html
6 102718 32.38% 295 3.48% /webalizer/usage_202304.html
7 28847 9.09% 189 2.23% /webalizer/usage_202402.html
8 222 0.07% 148 1.75% /union/action.html
9 141 0.04% 135 1.59% /purpose/purpose.html
10 170 0.05% 124 1.46% /fresh/fresh1.html

トップ 10 of 673 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28726 9.06% 1440 17.21% /
2 38478 12.13% 1286 15.37% /webalizer/usage_202401.html
3 15969 5.03% 542 6.48% /webalizer/
4 570 0.18% 468 5.59% /sushiosaka/wp-cron.php
5 612 0.19% 448 5.36% /sushi/sushi3.html
6 28847 9.09% 317 3.79% /webalizer/usage_202402.html
7 102718 32.38% 293 3.50% /webalizer/usage_202304.html
8 222 0.07% 162 1.94% /union/action.html
9 141 0.04% 132 1.58% /purpose/purpose.html
10 170 0.05% 125 1.49% /fresh/fresh1.html

トップ 50 of 9615 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 102715 32.38% 102715 36.72% 0 0.00% 292 1.55% 136.243.13.183
2 26627 8.39% 26627 9.52% 3613809 24.85% 19 0.10% 94.103.91.35
3 16887 5.32% 16887 6.04% 2094718 14.40% 10 0.05% 185.172.128.116
4 13937 4.39% 13937 4.98% 1899279 13.06% 1 0.01% 5.42.65.19
5 12200 3.85% 12200 4.36% 1514103 10.41% 8 0.04% 5.42.65.70
6 7459 2.35% 7459 2.67% 791244 5.44% 22 0.12% 46.22.51.77
7 6746 2.13% 3371 1.21% 447600 3.08% 3 0.02% 90.189.4.233
8 4039 1.27% 4039 1.44% 241145 1.66% 89 0.47% 147.45.123.121
9 4027 1.27% 4027 1.44% 246983 1.70% 94 0.50% 147.45.123.34
10 4014 1.27% 4014 1.44% 237083 1.63% 96 0.51% 147.45.122.242
11 3992 1.26% 3992 1.43% 239460 1.65% 98 0.52% 147.45.120.106
12 3569 1.13% 3569 1.28% 170410 1.17% 158 0.84% 5.8.13.194
13 3553 1.12% 3553 1.27% 172818 1.19% 165 0.88% 5.8.15.148
14 3508 1.11% 3508 1.25% 169832 1.17% 138 0.73% 5.8.14.190
15 3479 1.10% 3479 1.24% 176762 1.22% 163 0.87% 5.8.14.38
16 3477 1.10% 3477 1.24% 169016 1.16% 153 0.81% 5.8.15.82
17 3472 1.09% 3472 1.24% 170563 1.17% 143 0.76% 5.8.15.53
18 2564 0.81% 0 0.00% 1195 0.01% 1 0.01% 159.223.94.245
19 2510 0.79% 1293 0.46% 35103 0.24% 337 1.79% 216.244.66.231
20 2350 0.74% 2350 0.84% 12156 0.08% 39 0.21% 188.119.126.30
21 2254 0.71% 1129 0.40% 150122 1.03% 2 0.01% 188.232.8.47
22 1728 0.54% 1728 0.62% 235485 1.62% 156 0.83% 94.25.175.30
23 1527 0.48% 0 0.00% 712 0.00% 1 0.01% 146.70.103.244
24 1524 0.48% 0 0.00% 710 0.00% 1 0.01% 91.239.157.219
25 1320 0.42% 543 0.19% 26758 0.18% 4 0.02% 52.70.240.171
26 1319 0.42% 541 0.19% 18066 0.12% 5 0.03% 3.224.220.101
27 1262 0.40% 505 0.18% 17606 0.12% 4 0.02% 23.22.35.162
28 1233 0.39% 1233 0.44% 2057 0.01% 0 0.00% 150.109.53.202
29 1229 0.39% 0 0.00% 573 0.00% 1 0.01% 146.70.178.246
30 1205 0.38% 0 0.00% 561 0.00% 1 0.01% 138.199.19.178
31 1205 0.38% 0 0.00% 561 0.00% 1 0.01% 146.70.160.238
32 1205 0.38% 0 0.00% 561 0.00% 1 0.01% 91.199.118.59
33 1026 0.32% 1026 0.37% 132920 0.91% 192 1.02% 94.25.173.240
34 930 0.29% 0 0.00% 433 0.00% 1 0.01% 91.199.118.51
35 903 0.28% 903 0.32% 119634 0.82% 159 0.85% 94.25.171.131
36 783 0.25% 783 0.28% 7754 0.05% 12 0.06% 87.249.135.111
37 711 0.22% 711 0.25% 7041 0.05% 4 0.02% 149.102.244.37
38 696 0.22% 696 0.25% 6892 0.05% 1 0.01% 149.34.252.12
39 636 0.20% 0 0.00% 296 0.00% 1 0.01% 185.153.151.165
40 636 0.20% 0 0.00% 296 0.00% 1 0.01% 185.153.151.167
41 597 0.19% 597 0.21% 5915 0.04% 35 0.19% 149.50.217.130
42 589 0.19% 589 0.21% 985 0.01% 0 0.00% 203.205.219.188
43 582 0.18% 582 0.21% 5763 0.04% 11 0.06% 149.40.52.198
44 581 0.18% 581 0.21% 231 0.00% 472 2.51% 210.129.88.29
45 509 0.16% 509 0.18% 5042 0.03% 13 0.07% 205.185.193.120
46 504 0.16% 504 0.18% 4993 0.03% 16 0.09% 216.131.110.210
47 424 0.13% 424 0.15% 4201 0.03% 2 0.01% 185.108.106.251
48 378 0.12% 378 0.14% 51512 0.35% 49 0.26% 94.25.173.27
49 370 0.12% 370 0.13% 3664 0.03% 3 0.02% 87.249.135.110
50 354 0.11% 354 0.13% 47685 0.33% 63 0.34% 94.25.171.64

トップ 20 of 9615 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 26627 8.39% 26627 9.52% 3613809 24.85% 19 0.10% 94.103.91.35
2 16887 5.32% 16887 6.04% 2094718 14.40% 10 0.05% 185.172.128.116
3 13937 4.39% 13937 4.98% 1899279 13.06% 1 0.01% 5.42.65.19
4 12200 3.85% 12200 4.36% 1514103 10.41% 8 0.04% 5.42.65.70
5 7459 2.35% 7459 2.67% 791244 5.44% 22 0.12% 46.22.51.77
6 6746 2.13% 3371 1.21% 447600 3.08% 3 0.02% 90.189.4.233
7 4027 1.27% 4027 1.44% 246983 1.70% 94 0.50% 147.45.123.34
8 4039 1.27% 4039 1.44% 241145 1.66% 89 0.47% 147.45.123.121
9 3992 1.26% 3992 1.43% 239460 1.65% 98 0.52% 147.45.120.106
10 4014 1.27% 4014 1.44% 237083 1.63% 96 0.51% 147.45.122.242
11 1728 0.54% 1728 0.62% 235485 1.62% 156 0.83% 94.25.175.30
12 3479 1.10% 3479 1.24% 176762 1.22% 163 0.87% 5.8.14.38
13 3553 1.12% 3553 1.27% 172818 1.19% 165 0.88% 5.8.15.148
14 3472 1.09% 3472 1.24% 170563 1.17% 143 0.76% 5.8.15.53
15 3569 1.13% 3569 1.28% 170410 1.17% 158 0.84% 5.8.13.194
16 3508 1.11% 3508 1.25% 169832 1.17% 138 0.73% 5.8.14.190
17 3477 1.10% 3477 1.24% 169016 1.16% 153 0.81% 5.8.15.82
18 2254 0.71% 1129 0.40% 150122 1.03% 2 0.01% 188.232.8.47
19 1026 0.32% 1026 0.37% 132920 0.91% 192 1.02% 94.25.173.240
20 903 0.28% 903 0.32% 119634 0.82% 159 0.85% 94.25.171.131

トップ 30 of 1509 リファラー
# Hits リファラー
1 47770 15.06% - (Direct Request)
2 14744 4.65% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 14192 4.47% https://top-chat24.ru/
4 13937 4.39% https://mbkamaz.ru/
5 13785 4.35% https://vavilon-service.ru/
6 10470 3.30% https://fitness-crimea.ru/
7 10080 3.18% https://www.mobilecards.com.ua/
8 9615 3.03% https://apkzavr.com/
9 8910 2.81% https://prezentacii.info/
10 8265 2.61% https://apkstorage.net/
11 7484 2.36% https://blackdroid.mobi/
12 7275 2.29% https://coloriage-carnaval.com/
13 7020 2.21% https://ausmalbilderdisney.com/
14 6780 2.14% https://driverss.net/
15 6750 2.13% https://prodroiders.net/
16 6733 2.12% https://artace.ru/
17 6705 2.11% https://pdatop.net/
18 6686 2.11% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
19 6675 2.10% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
20 5722 1.80% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
21 5393 1.70% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
22 5256 1.66% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
23 5251 1.66% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
24 5233 1.65% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
25 5192 1.64% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
26 4767 1.50% https://t.me/lizaalert_help
27 4340 1.37% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
28 2574 0.81% https://fis-engineering.ru
29 2058 0.65% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
30 2053 0.65% https://digest.spb.ru/

トップ 15 of 15 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 19.23% http://www.osaka-sushi.net/union/overview.html
2 4 15.38% http://www.osaka-sushi.net/
3 3 11.54% http://www.osaka-sushi.net/sushi/sushi3.html
4 2 7.69% http://www.osaka-sushi.net/seasonal/rollehou.html
5 2 7.69% http://www.osaka-sushi.net/sushi/sushi2.html
6 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/page012.html
7 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/seasonal/spring.html
8 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/union/sushiken.html
9 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h18/03.html
10 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h23/02.html
11 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h25/10.html
12 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h26/09.html
13 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h27/04.html
14 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/h28/02.html
15 1 3.85% http://www.osaka-sushi.net/union/webosaka/r05/06.html

トップ 15 of 1540 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 102928 32.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 6896 2.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 6807 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 6716 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 6690 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 6634 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 3901 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
8 3569 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 3500 1.10% claudebot
10 3440 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3420 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 3397 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 3380 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 3370 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 3355 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 317194 100.00% 279725 100.00% 14544446 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23